10月24日全国城市304/2B冷轧卷的价格平稳,主流报价在14800-16550元/吨。
| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
| 无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15800 | -50 |
| 无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | -50 |
| 无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | - |
| 无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14800 | - |
| 佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16400 | - |
| 佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15550 | - |
| 佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15350 | - |
| 佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16300 | - |
| 佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15250 | - |
| 佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16550 | - |
| 佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | - |
| 杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - |
| 上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | - |
| 上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
| 沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16150 | - |
| 太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
| 淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
| 成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16250 | - |
| 成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15950 | - |
海关总署最新数据显示,2019年9月,我国出口钢铁棒材69万吨,同比下降32.1%;1-9月累计出口773万吨,同比下降25.6%。9月,进口钢铁棒材9万吨,同比增长1.7%;1-9月累计进口74万吨,同比下降10.5%中国机械网okmao.com。
9月,我国出口钢铁线材17万吨,同比增长2.4%;1-9月累计出口156万吨,同比下降1.3%。