品目 | 9月30日 | 10月7日 | 库存增减 |
铜 | 264425 | 285600 | 21175 |
铝 | 927475 | 9624225 | 36750 |
铅 | 69650 | 69100 | -550 |
锌 | 67300 | 64325 | -2975 |
锡 | 6855 | 6775 | -80 |
镍 | 157986 | 125688 | -32298 |
欧洲战略小金属锑(99.65%)报价5800美元/吨中国机械网okmao.com。
品目 | 9月30日 | 10月7日 | 库存增减 |
铜 | 264425 | 285600 | 21175 |
铝 | 927475 | 9624225 | 36750 |
铅 | 69650 | 69100 | -550 |
锌 | 67300 | 64325 | -2975 |
锡 | 6855 | 6775 | -80 |
镍 | 157986 | 125688 | -32298 |
欧洲战略小金属锑(99.65%)报价5800美元/吨中国机械网okmao.com。