2019年7月份国内主要钢厂冷轧卷板订货政策一览表 | |||||||||||||||
钢厂 | 产品 | 2019年出厂价格(元/吨) | 较上月调幅 | 备注 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
河钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 6150 | 6150 | 6150 | 6450 | 6450 | 6450 | 6350 | -100 | 含税 | |||||
首钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 5000 | 5000 | 5100 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 不变 | 不含税 | |||||
鞍钢 | Spcc材质1.0mm*1250*C | 5135 | 5185 | 5335 | 5185 | 5285 | 5285 | 5185 | -100 | 不含税 | |||||
本钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5450 | 5450 | 不变 | 不含税 | |||||
宝钢 | DC01材质1.0mm*1250*C | 6228 | 6228 | 6278 | 6578 | 6578 | 6578 | 6578 | 不变 | 不含税 | |||||
备注:以上为国内主导钢厂冷轧卷板2019年7月份出厂价格 |
据海关数据显示,四月份锰矿进口约229.33万吨,环比上月减幅15.92%(3月进口270.42万吨),同比去年同期增幅10.81%(去年4月进口量为206.96万吨)。其中,本月澳矿进口33.12万吨,环比上月减7.7%、南非矿进口110.44万吨,环比增22%、加蓬矿进口19.77万吨,环比上月减11%、巴西矿进口23.49万吨,环比增64.87%、加纳矿进口7.99万吨,环比减87.88%。
2019年中国锰矿主要进口国家进口数量统计
数量单位:吨,金额单位:美元数据来源:中国海关
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14400 | +100 |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14150 | - |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14500 | +50 |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14200 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14350 | +100 |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13600 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14800 | +50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14300 | +50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14200 | +50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | - |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14100 | +50 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14950 | - |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14900 | - |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | +100 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | +100 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14150 | +100 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14800 | +100 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | +100 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14650 | +100 |
6月24日全国城市304/2B冷轧卷的价格小幅上涨,主流报价在13600-14900元/吨中国机械网okmao.com。