2023-09-22
 
行业:9月21日国内主要交易市场现货锌价汇总
2023年09月22日  
行业09月21日讯
品名 材质 价格区间 中间值 单位 涨跌 备注 报价市场
0#锌 0# 21950-22050 22000 元/吨 120 含税 上海物贸
1#锌 1# 21880-21980 21930 元/吨 120 含税 上海物贸
0#锌 0# 21950-22050 22000 元/吨 140 含税 上海金属网
1#锌 1# 21880-21980 21930 元/吨 140 含税 上海金属网
0#锌 0# 21630-21930 21780 元/吨 90 含税 广东南储(佛山)
1#锌 1# 21540-21840 21690 元/吨 90 含税 广东南储(佛山)
0#锌 0# 21950-22050 22000 元/吨 130 含税 广东南储(上海)
1#锌 1# 21880-21980 21930 元/吨 130 含税 广东南储(上海)
0#锌 0# 22000-22100 22050 元/吨 120 含税 上海华通
1#锌 1# 21880-21980 21930 元/吨 120 含税 上海华通
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与本网无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。
客服邮箱:service@cnso360.com | 客服QQ:23341571