品名 | 材质 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 21790 | 100 | 元/金属吨 | 赤峰 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21990 | 100 | 元/金属吨 | 凉山 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 22040 | 100 | 元/金属吨 | 济源 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21840 | 100 | 元/金属吨 | 株洲 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21940 | 100 | 元/金属吨 | 西安 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21690 | 100 | 元/金属吨 | 沈阳 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21940 | 100 | 元/金属吨 | 陇南 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21940 | 100 | 元/金属吨 | 兰州 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 22140 | 100 | 元/金属吨 | 昆明 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 22340 | 100 | 元/金属吨 | 吉首 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21840 | 100 | 元/金属吨 | 河池 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21640 | 100 | 元/金属吨 | 丹东 | 2022-4-14 |
锌精矿 | Zn | 50% | 21890 | 100 | 元/金属吨 | 郴州 | 2022-4-14 |
4月14日,锌精矿价格上涨,锌精矿行情上涨,锌锭下游行情利好动力较大利空压力减弱,锌市上涨动力较大下跌压力减弱。