| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 27380 | 160 | 元/吨 | 泉州 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27480 | 160 | 元/吨 | 东莞 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | 热镀 | 29880 | 160 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27330 | 160 | 元/吨 | 株洲 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27680 | 160 | 元/吨 | 无锡 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27980 | 160 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27480 | 160 | 元/吨 | 上海 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27780 | 160 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27430 | 160 | 元/吨 | 宁波 | 2022/4/1 |
4月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。