| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 26790 | 650 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26890 | 650 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26740 | 650 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | 热镀 | 29290 | 650 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27090 | 650 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26890 | 650 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27390 | 650 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26840 | 650 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-24 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27190 | 650 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-24 |
3月24日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。