| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 广东南储现货 | 566000-574000 | 570000 | 3000 | 元/吨 |
| 1#钴 | 上海金属网 | 555000-575000 | 565000 | 3000 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 559000-578000 | 568500 | 0 | 元/吨 |
| 钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 557000-580000 | 568500 | 2000 | 元/吨 |
| 钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 644000-654000 | 649000 | 2500 | 元/吨 |
3月24日国内金属钴报价上涨,国内钴市行情震荡上涨,国内市场,新能源汽车产销量同比上涨,三元电池产销量同比上涨,三元电池装机量环比下降,钴市总体需求上涨,钴盐价格暂稳,钴市需求稳定,对钴市行情利好动力仍存;全球市场,俄乌危机缓解,市场对大宗商品市场行情担忧缓解,国际钴价趋稳。总体钴市行情上涨动力加大下跌风险仍存。