| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15840-16040 | -530 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-2-6 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15640-15840 | -530 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-2-6 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15640-15940 | -530 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-2-6 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 15940-16040 | -530 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-2-6 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 16340-16440 | -530 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-2-6 |
2月6日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。