| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#钴 | 广东南储现货 | 545000-553000 | 549000 | 3000 | 元/吨 |
| 1#钴 | 上海金属网 | 535000-555000 | 545000 | 2500 | 元/吨 |
| 电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 561000-578000 | 569500 | -2000 | 元/吨 |
| 钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 545000-576000 | 560500 | 0 | 元/吨 |
| 钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 635000-645000 | 640000 | 0 | 元/吨 |
3月17日国内金属钴报价震荡反弹,国内钴市行情震荡趋稳,国内市场,新能源汽车产销量同比上涨,三元电池产销量同比上涨,三元电池装机量同比上涨,钴市总体需求上涨,钴盐价格缓慢上涨,钴市需求增多,对钴市行情利好动力仍存;全球市场,俄乌危机缓解,市场对大宗商品市场行情担忧缓解,国际钴价弱势调整,需求方面,欧洲汽车销售上涨,钴市供给稳定。总体钴市行情上涨动力仍存下跌风险加大。