| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 26950 | -160 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27050 | -160 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26900 | -160 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | 热镀 | 29450 | -160 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27250 | -160 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27550 | -160 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27050 | -160 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27350 | -160 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-9 |
| 锌合金 | zamak-3 | 27000 | -160 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-9 |
3月9日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。