| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 26570 | 730 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26670 | 730 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26520 | 730 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | 热镀 | 29070 | 730 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26870 | 730 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-5 | 27170 | 730 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26670 | 730 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26620 | 730 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-3 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26970 | 730 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-3 |
3月3日,锌合金价格大幅上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。