| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 25590 | 70 | 元/吨 | 泉州 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25690 | 70 | 元/吨 | 东莞 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25540 | 70 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | 热镀 | 28090 | 70 | 元/吨 | 株洲 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25890 | 70 | 元/吨 | 无锡 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26190 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25690 | 70 | 元/吨 | 上海 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25990 | 70 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-1 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25640 | 70 | 元/吨 | 宁波 | 2022-3-1 |
3月1日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。