| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 25390 | 50 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25440 | 80 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25340 | 50 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | 热镀 | 27890 | 50 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25890 | 50 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25990 | 170 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25490 | 50 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25440 | 50 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-22 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25790 | 150 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-22 |
2月22日,锌合金价格反弹上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。