品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 25830 | 10 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-3 | 25850 | 10 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-7 |
锌合金 | 热镀 | 28330 | 10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-3 | 25780 | 10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-3 | 26330 | 10 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-5 | 26310 | 10 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-3 | 25930 | 10 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-3 | 25880 | 10 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-7 |
锌合金 | zamak-5 | 26130 | 10 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-7 |
2月7日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。