比 选 人: 重庆国际复合材料股份有限公司
二○一九年十一月
编制: 杨 荣 东
审核:
比选公告
2020年度起重机械维保服务公开比选
1. 比选条件
本重庆国际复合材料股份有限公司“2020年度起重机械维保服务”项目,项目资金来源为企业自筹,招标人为重庆国际复合材料股份有限公司。本项目已具备比选条件,重庆国际复合材料股份有限公司根据公开、公平、公正的原则,现对该项目进行公开比选。
2. 项目概况与比选范围
2.1 项目名称:2020年度起重机械维保服务比选
2.2 比选范围:维保起重机械设备台账
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造编号 | 使用注册地 | 设备位号 |
1 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17005 | 大渡口 | 浸润剂部 |
2 | 简易升降机 | JS1000/A(1.5t) | 17007 | 大渡口 | 浸润剂部 |
3 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17006 | 大渡口 | 浸润剂部 |
4 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17002 | 大渡口 | 五线烘干旁 |
5 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17004 | 大渡口 | 五线原料 |
6 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17003 | 大渡口 | 六线原料 |
7 | 简易升降机 | SHJ1000 | 5355 | 大渡口 | 六线退解 |
8 | 简易升降机 | SHJ1000 | 5357 | 大渡口 | 六线浸配 |
9 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20170006 | 大渡口 | 六线短切 |
10 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20160304 | 大渡口 | 一线经编 |
11 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20160305 | 大渡口 | 六线经编 |
12 | 简易升降机 | SHJ1000 | S20130348 | 大渡口 | 一线废气 |
13 | 简易升降机 | SHJ800 | 990322 | 大渡口 | 三线浸配 |
14 | 简易升降机 | SHJ800 | 990325 | 大渡口 | 二线浸配 |
15 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0513 | 大渡口 | 一线织物 |
16 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0514 | 大渡口 | 一线织物 |
17 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0515 | 大渡口 | 一线织物 |
18 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0516 | 大渡口 | 一线织物 |
19 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20170008 | 大渡口 | 六线短切(地坑) |
20 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20170009 | 大渡口 | 五线废气 |
21 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20180001 | 大渡口 | 矿料分厂 |
22 | 简易升降机 | SHJ1000 | S20180004 | 大渡口 | 五线浸配 |
23 | 简易升降机 | SHJ500 | S20180005 | 大渡口 | 二线检验中心 |
24 | 简易升降机 | SHJ1000 | S20190009 | 大渡口 | 污水处理 |
25 | 简易升降机 | SHJ450/0.133m/s-Z | 990321 | 大渡口 | 三线备件库 |
26 | 简易升降机 | SHJ450/0.133m/s-Z | S20190008 | 大渡口 | 污水处理 |
27 | 电动单梁起重机 | LD-3t | 209211 | 大渡口 | 机修车间 |
28 | 电动单梁悬挂起重机 | LX-3t | 209394 | 大渡口 | 研发中心1# |
29 | 电动单梁悬挂起重机 | LX3-4 A3 | 12120038 | 大渡口 | 研发中心3# |
30 | 电动单梁悬挂起重机 | LX3t-6.5m-6m A5 | X11010 | 大渡口 | 研发中心2# |
31 | 电动葫芦桥式起重机 | LH3t-17m-6m | 09485 | 大渡口 | F01织物车间 |
32 | 电动葫芦桥式起重机 | LH3t-11m-5m | 09489 | 大渡口 | F01织物车间 |
33 | 通用桥式起重机 | QD25/3-13.5 A5 | 11002211 | 大渡口 | 总部制氧车间 |
34 | 电动单梁起重机 | LD16-7.2 A4 | 180116639 | 大渡口 | 矿料分厂 |
35 | 电动单梁起重机 | LD16-7.2 A4 | 180116640 | 大渡口 | 矿料分厂 |
36 | 电动单梁起重机 | LD16-12.2 A4 | 180126645 | 大渡口 | 矿料分厂 |
37 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0063 | 长寿 | 四线短切E区 |
38 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0064 | 长寿 | 四线短切B区 |
39 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0088 | 长寿 | F08 短切 |
40 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0089 | 长寿 | F08 短切 |
41 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0090 | 长寿 | F08 短切 |
42 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0091 | 长寿 | F08 中转库房 |
43 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0093 | 长寿 | F08 D区成品库房 |
44 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0125 | 长寿 | F08 大浸润剂 |
45 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0128 | 长寿 | F08 中转库房 |
46 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0139 | 长寿 | 粉料加工厂 |
47 | 简易升降机 | SHJ1500 | 0140 | 长寿 | 粉料加工厂 |
48 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0266 | 长寿 | 设备科库房 |
49 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0279 | 长寿 | F10小浸配 |
50 | 简易升降机 | SHJ1000 | 0280 | 长寿 | F10大浸配 |
51 | 简易升降机 | SHJ1500 | 99035 | 长寿 | F10线短切 |
52 | 简易升降机 | SHJ1500 | 99036 | 长寿 | F10线短切 |
53 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17025 | 长寿 | F08 小浸润剂 |
54 | 简易升降机 | JS1000/A(1.5t) | 17023 | 长寿 | F08 原料车间 |
55 | 简易升降机 | JS1000/A(1.5t) | 17024 | 长寿 | F10混料车间 |
56 | 简易升降机 | JS1000/A(1t) | 17022 | 长寿 | 污水处理 |
57 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20180001 | 长寿 | 丙类库房 |
58 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20180002 | 长寿 | 丙类库房 |
59 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20180003 | 长寿 | 丙类库房 |
60 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20190001 | 长寿 | F11浸配 |
61 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20190002 | 长寿 | F11浸配 |
62 | 简易升降机 | SHJ1500 | S20190006 | 长寿 | F11线检验中心 |
63 | 简易升降机 | SHJ2000 | S20190004 | 长寿 | F11线原料配料 |
64 | 简易升降机 | SHJ450/0.133m/s-Z | 0087 | 长寿 | F08 线废气处理 |
65 | 简易升降机 | SHJ450/0.133m/s-Z | 99041 | 长寿 | F10线废气 |
66 | 仅载货电梯 | JZHJ3000 | HJ18017 | 长寿 | 长寿丙类库房 |
67 | 仅载货电梯 | JZHJ3000 | HJ18018 | 长寿 | 长寿丙类库房 |
68 | 仅载货电梯 | JZHJ3000 | HJ18019 | 长寿 | 长寿丙类库房 |
69 | 电动单梁起重机 | LD-3t | 209782 | 长寿 | 长寿维修车间 |
70 | 通用桥式起重机 | QD25/5-13.5 A5 | 10041055 | 长寿 | 长寿制氧车间 |
71 | 电动单梁起重机 | LD25t-19m-12m A3 | 1162 | 长寿 | 长寿制氧车间 |
2.3起重机械维保服务内容及要求:
⑴按照《起重机械安全规程》GB6067-2010与《简易升降机安全规程》GB 28755-2012要求中国机械网okmao.com。完成起重机械月度、季度、半年、年保养项目,并做好维护保养记录。
⑵应对起重机械发生的故障等情况,及时进行详细的记录。
⑶应建立每部起重机械的维保记录,并且归入起重机械技术档案。
⑷应协助甲方完善起重机械的安全管理制定。
⑸每年度至少进行1次自行检查,自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行,自行检查项目根据使用状况情况决定,并且向甲方出具有自行检查记录或者报告。
⑹应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行起重机械的定期检验,确保检验合格。
⑺在维保过程中,发现事故隐患及时告知甲方;发现严重事故隐患,及时向当地特种设备安全监督部门报告。
⑻现场维保时,如果发现起重机械存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决的,应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查,现场起重机械仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行,需要改造、维修或者更换零部件、更新起重机械时,应当向甲方书面提出。
⑼起重机械现场维保服务时,应当遵守甲方公司和车间的有关规定和制度,办理相关工作票证,不得未经允许进入甲方其它场所或私自作业。
⑽维护保养过程中,免费提供单价200元以下备件材料的更换。
200元以内起重机械零配件明细表
序号 | 备件名称 | 序号 | 备件名称 |
1 | 轿厢靴衬 | 16 | 压线端子 |
2 | 门限位 | 17 | 保险丝 |
3 | 层限位 | 18 | 胶布 |
4 | 微动开关 | 19 | 清洁用棉纱 |
5 | 机油 | 20 | 安全钳开关 |
6 | 缓冲器安全开关 | 21 | 急停开关 |
7 | 轿厢照明灯管 | 22 | 警铃 |
8 | 吊钩防滑卡 | 23 | 螺栓及垫片 |
9 | 门锁触点 | 24 | 轨道润滑油 |
10 | 轿厢门钢丝绳 | 25 | 减速箱润滑油 |
11 | 厅门三角锁 | 26 | 轴承 |
12 | 油杯 | 27 | 滑绳吊环 |
13 | 照明用开关及插座 | 28 | 电动葫芦钢联器 |
14 | 检修照明灯泡 | 29 | 电动葫芦断火限位器 |
15 | 操作面板按钮 | 30 | 接触器 |
31 | 其他未列明单价在200元以内起重机械零配件 | ||
⑾月度、季度、半年度、年度维保要求
起重机械维护保养
A1 月度维护保养项目、内容和要求
序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
1 | 门限位、层限位 | 动作可靠有效 |
2 | 运行轨道运行范围内障碍物 | 运行范围内与建筑物及其他设备的最小间距不小于100mm为正常 |
3 | 运行轨道端部止挡及连接螺栓、焊缝 | 轨道端部止挡没变形、破损等缺陷,连接螺栓不松动,焊缝无裂纹为正常 |
4 | 按钮装置外观 | 外壳及绝缘物不得有损伤为正常 |
5 | 按钮装置悬挂电缆 | 电缆上下端部应牢固可靠无破损、断线等缺陷;钢丝绳安装牢固,不能让电缆直接受力为正常 |
6 | 按钮装置按钮联锁装置 | 上、下,左、右各组联锁应可靠,同时按动一组按钮电动葫芦不动作为正常 |
7 | 起升限位器动作状态 | 动作灵敏可靠,应调节到吊钩在上限位置时,吊钩装置的最高点与卷筒外壳间距不小于50mm为正常 |
8 | 接触器动作状态 | 触点的接触和打开动作灵敏,不粘连为正常 |
9 | 吊钩装置吊钩 | 目测无裂纹、异常磨损和钩口异常变形为正常 |
10 | 吊钩装置轴承 | 回转应灵活、平滑为正常 |
11 | 吊钩装置防松装置 | 卡板螺钉无松动为正常 |
12 | 吊钩装置滑轮 | 滑轮槽无异常磨损,轮缘完整无损伤为正常 |
13 | 吊钩装置外观 | 滑轮罩壳无损伤为正常 |
14 | 钢丝绳端固定状况 | 钢丝绳尾端固定应牢固可靠无异常为正常 |
15 | 钢丝绳外观 | 滑轮不得有损伤,装配连接牢固 |
16 | 钢丝绳安全状况 | 外层钢丝磨损达到直径40%、笼状畸变、钢丝绳股挤出、绳径局部增大减小、扭结、弯折、绳股断裂、断丝集聚则更换 |
17 | 钢丝绳及卷筒润滑情况 | 表面涂抹钢丝绳油脂 |
18 | 限速器状况 | 限速器轮槽无异常磨损、限速器钢丝绳无异常 |
19 | 轿厢门 | 开合正常,安全联锁有效 |
20 | 层站门 | 开合正常,安全联锁有效 |
A2 季度维护保养项目、内容和要求
除月度维护保养项目外,还应当增加下表的项目、内容
序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
1 | 起升限位器接线螺钉 | 无松动现象为正常 |
2 | 接触器接线螺钉 | 无松动现象为正常 |
3 | 起升机构的制动环或制动片 | 锥形制动环磨损量不得大于原厚度的50%,且不大于轴向调整量的最大值;制动片的磨损量不得大于原厚度的50%为正常 |
4 | 电缆外观 | 电缆无外伤、异常的弯曲扭转及老化等为正常 |
5 | 电缆装配状况 | 电缆与开关箱的连接无松动,吊线环不得脱离滑道,支承钢丝两端无松动为正常 |
6 | 起升机构减速器润滑情况 | 加注入46#机械油 |
7 | 运行机构减速器情况 | 加注入46#机械油 |
A3 半年维护保养项目、内容和要求
除月度、季度维护保养项目外,还应当增加下表的项目、内容。
序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
1 | 固定轨道的连接螺栓 | 螺栓无松动为正常 |
2 | 轨道接头焊缝 | 焊缝无裂纹为正常 |
3 | 轨道磨损情况 | 轨道与车轮踏面及轮缘接触处无局部异常变形及磨损为正常 |
4 | 按钮装置触点 | 无严重磨耗及损伤为正常 |
5 | 按钮装置接线与接地 | 接线应牢固可靠,连接螺钉不得有松动为正常 |
6 | 起升限位器触点 | 无严重磨耗及损伤为正常 |
7 | 接触器触点 | 无严重磨耗及损伤为正常 |
8 | 制动器运行机构的平面制动环 | 平面制动环的磨损量不大于原厚度的50%为正常 |
9 | 制动器制动片的外观 | 无裂纹和损伤为正常 |
10 | 大\小车墙板 | 连接螺栓无松动为正常 |
11 | 大\小车车轮 | 踏面和轮缘无异常的磨损和伤痕为正常 |
12 | 滑轮工作状态 | 滑轮回转应平滑、灵活为正常 |
13 | 滑轮外观 | 滑轮无损伤,装配连接牢固为正常 |
14 | 吊钩推力及滑轮处轴承润滑情况 | 表面涂抹3#钙基润滑脂 |
15 | 走轮及卷筒轴承润滑情况 | 表面涂抹3#钙基润滑脂 |
16 | 起升和运行电机轴承润滑情况 | 挤入3#钙基润滑脂 |
A4 年度维护保养项目、内容和要求
除月度、季度、半年度维护保养项目外,还应当增加下表的项目、内容。
序号 | 维护保养项目、内容 | 维护保养基本要求 |
1 | 安全钳装置 | 确保安全钳装置符合要求、动作灵活一致、复位可靠,电气开关正常动作。 |
2 | 导轨 | 导轨工作面清洁、润滑,连接、固定牢固,非工作面无积尘。 |
3 | 线缆 | 各线路进行检查,数据符合安全技术规范要求。 |
4 | 限速器 | 限速器安全钳联动工作正常 |
5 | 轿厢 | 轿顶、轿厢架、轿门螺栓和紧固件正常 |
6 | 地坑 | 清洁,无积水、无积灰、无杂物 |
2.4比选项目最高限价要求:该项目设置最高限价25万元。
2.5付款方式:起重机械维保服务完成后按季度支付。
3. 比选人资格要求
(1)具有独立订立合同的权利,能提供营业执照(经营范围包含:起重机械的安装改造维修)、能提供《特种设备安装改造修理许可证》(起重机械),本次比选不接受联合体。
(2)具有履行合同的能力,包括技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应法规要求的有资质的专业从业人员;
(3)没有被责令停业,或财产处于被接管、冻结或破产状态,具有投标资格;
(4)能够确保大渡口和长寿起重机械维保地点4小时路程的故障急修保障能力。
4. 比选规则
4.1投标文件要求密封,并加盖投标单位公章;
4.2投标人应根据自身实力和对比选文件维保服务要求的理解,结合市场行情自主报价,报价要求体现单价、数量及总价;
4.3投标报价货币为人民币(RMB),应包含税金、免保(单价200元以下)的材料费、人工费、保险费、管理费等一切费用。
5. 比选办法
5.1参选单位应仔细阅读比选文件要求,在满足所有要求的前提下,结合自身情况进行报价,总价最低者作为第一候选单位。
6. 比选文件的获取
6.1 凡有意参加比选者,请于北京时间 2019 年 11 月26日至 2019 年12月 2 日,每日上午9:00时11点30份,下午1点30至17:00时报名、购买比选文件(节假日不休)。
7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同):2019年12 月2 日17 时 00 分;递交地点为:重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司设备工程部(办公楼三楼)。
7.2 比选时间:同投标截止时间。
7.3 比选地点:重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司大渡口本部。
7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照比选文件要求密封的投标文件,比选单位不予受理。
8. 发布公告的媒介
本次比选公告同时在重庆国际复合材料股份有限公司(http://www.cpicfiber.com/)上发布。
9. 联系方式
比 选 人:重庆国际复合材料股份有限公司
办 公 地 址:重庆市大渡口区建桥工业园B区
联 系 人:马老师 ,刘小姐
联 系 电 话:023-68157749、13996290450
起重机械技术负责人:杨老师 13983698362
邮箱:56350531@qq.com