行业02月17日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 25570 | 10 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25590 | 10 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25520 | 10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | 热镀 | 28070 | 10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26070 | 10 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25660 | 0 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26040 | 0 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25610 | 0 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-17 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25860 | 0 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-17 |
2月17日,锌合金价格反弹,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。