询价公告(变更)
询价编号: P-XJ-20-00043306
询价名称: 中水吉林项目部2020年5月阀门类询价采购
报价截止时间: 2020-05-09 14:00:00
采购单位(含部门): 中国水利电力物资沈阳有限公司吉林项目部(采购一部)
采购人: 李卫东
采购人联系方式: 0431-81628937
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 4324100028599 自由浮球式疏水阀|CS41H-25 DN25|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
2 4324100013718 自动控制阀|JD745X-10 DN150|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
3 4324100008419 止回阀|H71W-10P DN50 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
4 4324100017089 止回阀|H44J-10 DN250 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
5 4324100000507 止回阀|H44H-25 DN65 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
6 4324100009127 止回阀|H44H-16 DN40 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
7 4324100003913 止回阀|H42W-16P DN125 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
8 4324100016061 止回阀|H42H-16C DN50 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
9 4324100020153 止回阀|H41X-16 DN50 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
10 4324100040648 蒸汽疏水阀|S67W-100I DN25 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
11 4324100003216 圆顶阀|CH0301D-00 DN200|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
12 4324100040244 旋转阀|输送能力:68t/h 温度:200℃ 压力:0.7Mpa 介质:粉煤灰 粒度:300μm 密度:1100kg/m3 转速:10r/min DN300 美国|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
13 4446200002805 旋流子入口阀|NTG 50/2″|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
14 4324100014150 铜闸阀|DN40 GB/T32808|| 6 个 2020-05-30 各项目单位物资库
15 4324100003529 陶瓷双阀板闸阀|Z644TC-16 DN200 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
16 4324100016272 梭阀|DVC200 DN50 PN10|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
17 4324100010043 双闸气锁耐磨陶瓷阀|PGZ646TCQ-3 DN80 PN1MPA|| 1 个 2020-05-30 各项目单位物资库
18 4324100017533 疏水阀|CS41H-16C DN20 GB/T32808 GB/T22654|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
19 4324100049496 手动止回阀|H41H-63C DN20 GB/T32808|| 10 台 2020-05-30 各项目单位物资库
20 4324100032274 手动止回阀|DH77X-16C DN250 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
21 4324100036466 手动止回阀|DH76F-16P DN80 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
22 4324100002866 手动闸阀|Z45T-16 DN65 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
23 4324100003256 手动闸阀|Z45T-16 DN200 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
24 4324100029100 手动闸阀|Z43T-10 DN300 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
25 4324100004649 手动闸阀|Z41X-16C DN100 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
26 4324100008871 手动闸阀|Z41H-25 DN80 GB/T32808(带法兰)|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
27 4324100000070 手动闸阀|Z41H-25 DN100 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
28 4324100000041 手动闸阀|Z41H-16C DN65 GB/T32808|| 7 台 2020-05-30 各项目单位物资库
29 4324100000040 手动闸阀|Z41H-16C DN50 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
30 4324100000039 手动闸阀|Z41H-16C DN40 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
31 4324100000038 手动闸阀|Z41H-16C DN25 GB/T32808|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
32 4324100000045 手动闸阀|Z41H-16C DN150 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
33 4324100000044 手动闸阀|Z41H-16C DN125 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
34 4324100000043 手动闸阀|Z41H-16C DN100 GB/T32808|| 13 台 2020-05-30 各项目单位物资库
35 4324100000109 手动闸阀|Z41H-16 DN65 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
36 4324100000117 手动闸阀|Z41H-16 DN50 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
37 4324100000121 手动闸阀|Z41H-16 DN25 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
38 4324100000120 手动闸阀|Z41H-16 DN150 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
39 4324100006732 手动闸阀|Z15T-10T DN15 JB/308|| 6 个 2020-05-30 各项目单位物资库
40 4324100048314 手动闸阀|PZ43H-25C DN200 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
41 4324100024077 手动球阀|SS-62TSW6T|022Cr17Ni12Mo2| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
42 4324100049698 手动球阀|Q61H-16C DN125 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
43 4324100049696 手动球阀|Q61H-16C DN100 GB/T32808|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
44 4324100026905 手动球阀|Q41H-25P DN150 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
45 4324100005779 手动球阀|Q41H-25 DN100 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
46 4324100023476 手动球阀|Q41H-16C DN25 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
47 4324100000764 手动球阀|Q41F-16P DN50 GB/T32808|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
48 4324100000755 手动球阀|Q11F-25P DN25 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
49 4324100000754 手动球阀|Q11F-25P DN20 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
50 4324100000753 手动球阀|Q11F-25P DN15 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
51 4324100005592 手动球阀|Q11F-16T DN32 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
52 4324100000774 手动球阀|Q11F-16T DN25 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
53 4324100000773 手动球阀|Q11F-16T DN20 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
54 4324100000747 手动球阀|Q11F-16P DN20 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
55 4324100000746 手动球阀|Q11F-16P DN15 GB/T32808|| 10 台 2020-05-30 各项目单位物资库
56 4324100002780 手动球阀|Q11F-16 DN50 GB/T32808|| 2 个 2020-05-30 各项目单位物资库
57 4324100049228 手动截止阀|J61Y-150C DN32 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
58 4324100054158 手动减温减压阀|R21SLAK-FGW-04-04 DN20|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
59 4324100034027 手动蝶阀|D343H-16C-80 PN1.6 DN80 GB/T32808|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
60 4324100034026 手动蝶阀|D343H-16C-65 PN1.6 DN65 GB/T32808|| 14 台 2020-05-30 各项目单位物资库
61 4324100034025 手动蝶阀|D343H-16C-50 PN1.6 DN50 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
62 4324100036763 手动蝶阀|D343H-16C DN250 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
63 4324100036764 手动蝶阀|D343H-16C DN200 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
64 4324100029972 气动闸阀|Z644HC-10C DN150 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
65 4324100018829 气动闸阀|WZ644C-10Q DN150 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
66 4324100053798 气动球阀|QQF-15Q-JDTS DN15(不带执行机构)|| 6 台 2020-05-30 各项目单位物资库
67 4324100030999 气动蝶阀|D671X-16P DN250 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
68 4324100032159 气动蝶阀|D671X-16P DN150 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
69 4324100012274 气动蝶阀|D671F4-10 DN200 GB/T32808|全衬四氟| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
70 4324100025597 气动蝶阀|D671F-10C DN150 GB/T32808|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
71 4324100024857 截止阀|J61Y-320 DN50|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
72 4324100000203 截止阀|J41Y-25 DN80 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
73 4324100000225 手动截止阀|J41H-40 DN25 GB/T32808|| 10 台 2020-05-30 各项目单位物资库
74 4324100008253 手动截止阀|J41H-25 DN80 GB/T32808(带法兰)|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
75 4324100000215 手动截止阀|J41H-25 DN100 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
76 4324100000414 手动截止阀|J41H-16C DN65 GB/T32808|不锈钢门杆| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
77 4324100028993 截止阀|J41F-16 DN50 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
78 4324100006590 截止阀|J23W-16P DN6 GB/T32808|| 20 台 2020-05-30 各项目单位物资库
79 4324100021087 截止阀|GYT-600C(PN32MPa T=600℃)|| 10 台 2020-05-30 各项目单位物资库
80 4324100006114 截止阀|FQJ61Y-320 DN50 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
81 4324100008066 减压阀|DRC10-1-30B/100Y/2|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
82 4324100030848 减压阀|AW20-02-A|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
83 4324100037548 化工用手动蝶阀|CD71X-16Q-18-A DN80 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
84 4324100037549 化工用手动蝶阀|CD71X-16Q-18-A DN100 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
85 4324100036913 化工用手动蝶阀|C-D71X-16Q-18-A DN50 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
86 4324100007295 过滤减压阀|P22BG04ACG 0C8|| 10 台 2020-05-30 各项目单位物资库
87 4324100000889 隔膜阀|G41J-10 DN50|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
88 4324100007227 隔膜阀|EG46J-16 DN50|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
89 4324100028748 浮球阀|DN65 PN1.6 QB/T1199|304| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
90 4324100007424 浮球阀|DN50 QB/T1199|| 3 只 2020-05-30 各项目单位物资库
91 4324100030343 浮球阀|DN50 PN1.6 QB/T1199|304| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
92 4324100029610 浮球阀|DN20 PN0.6 QB/T1199|ZG1Cr18Ni12Mo2Ti| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
93 4324100006869 二位五通电磁阀|4V310-10-AC220V|| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
94 4324100011812 蝶阀|D71X9-16ZB5 DN65 GB/T32808|| 6 台 2020-05-30 各项目单位物资库
95 4324100000706 蝶阀|D71X-16 DN50 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
96 4324100008497 蝶阀|D71X-16 DN150 GB/T32808|阀体衬胶,阀芯防腐| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
97 4324100009045 蝶阀|D71J-16 DN40 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
98 4324100026615 蝶阀|D671J-16C DN80 GB/T32808|| 2 件 2020-05-30 各项目单位物资库
99 4324100026616 蝶阀|D671J-16C DN65 GB/T32808|| 1 件 2020-05-30 各项目单位物资库
100 4324100001861 蝶阀|D671J-16 DN100 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
101 4324100006810 蝶阀|D371J-10 DN100 GB/T32808|| 4 台 2020-05-30 各项目单位物资库
102 4324100012550 蝶阀|D343H-16C DN250 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
103 4324100012548 蝶阀|D343H-16C DN100 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
104 4324100002809 蝶阀|D341X-16 DN100 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
105 4324100012619 调节阀|T40H-16C DN150 GB/T32808|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
106 4827600009132 电动执行机构|J3-H20 GB/T26155|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
107 4324100001420 电动闸阀|Z971Y-10C DN400 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
108 4324100048316 电动闸阀|PZ941Y-40C DN400 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
109 4324100054415 电动闸阀|PZ941Y-40C DN400 GB/T32808(不带执行机构)|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
110 4827600008732 电动推杆|DT300-200|| 2 件 2020-05-30 各项目单位物资库
111 4324100014496 电动球阀|Q941F-16C DN150 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
112 4324100005759 电动蝶阀|D971J-16 DN50 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
113 4324100005758 电动蝶阀|D971J-16 DN40 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
114 4324100022305 电动蝶阀|D971J-16 DN250 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
115 4324100005757 电动蝶阀|D971J-16 DN150 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
116 4324100005756 电动蝶阀|D971J-16 DN125 GB/T32808|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
117 4324100025007 电动蝶阀|D943H-25C DN500 GB/T32808(不带执行机构)|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
118 4324100010942 电磁阀|SR551-RN25DW|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
119 4324100010541 电磁阀|PME-121CAAA|| 4 个 2020-05-30 各项目单位物资库
120 4324100054233 电磁阀|MP-C-080-238610-158-D DN25|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
121 4324100054578 电磁阀|M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 NPSmm(不带电磁执行机构)|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
122 4324100009083 电磁阀|BM520|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
123 4324100012376 电磁阀|BM520D|| 8 台 2020-05-30 各项目单位物资库
124 4324100010787 电磁阀|AIRTAC 4V310-10 AC220V 气源0.15-0.8MPA|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
125 4324100052288 电磁阀|6213 A 10.0 NBR(不带电磁执行机构)|| 3 台 2020-05-30 各项目单位物资库
126 4324100006890 电磁阀|4V320-10|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
127 4324100008432 电磁阀|4V310-10-DC24V|| 20 台 2020-05-30 各项目单位物资库
128 4324100030863 单向节流阀|Z2FS10-3X|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
129 4324100012166 衬胶蝶阀|D71J/H2-10 DN80 GB/T32808|阀体衬胶,阀板1.4529| 2 件 2020-05-30 各项目单位物资库
130 4324100027463 安全阀|RXAF-P15/1.0 DN15|聚氯乙烯(PVC)| 5 台 2020-05-30 各项目单位物资库
131 4324100025317 安全阀|A48Y-16C DN32 GB/T32808|| 1 台 2020-05-30 各项目单位物资库
132 4324100034593 安全阀|A27W-16T DN25 GB/T32808 GB/T12241|| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
133 4391400002554 Y形过滤器|GL41H-16C DN65|碳钢| 2 台 2020-05-30 各项目单位物资库
134 4324100023267 SMC电磁阀|SY7220-5DD-02|| 2 个 2020-05-30 各项目单位物资库
135 4324100023266 SMC电磁阀|SY7120-5DD-02|| 2 个 2020-05-30 各项目单位物资库
报价要求:请根据明细清单填报 13% 含税单价
付款方式: 其他
其他内容: 按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。详见附件中国机械网okmao.com。 各项目单位联系人,具体要求见采购文件,采购业务投诉电话:4008886262-3 采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。
发布日期: 2020-05-06