| 城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
无锡 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15600 | -50 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16050 | - |
无锡 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
无锡 | 太钢天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 14750 | - |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 16300 | -50 |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15700 | -100 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15550 | -50 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | -50 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 15450 | -50 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | -50 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16350 | -50 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15550 | - |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16100 | - |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16000 | - |
淄博 | 联众 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 14950 | - |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16200 | - |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15900 | - |
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将吉安市钢铁有限责任公司电弧炉节能环保升级易地改造项目产能减量置换方案予以公示,公示期为2019年10月30日至2019年11月26日,欢迎社会公众进行监督中国机械网okmao.com。
监督电话:0791-88916371
江西省工信厅
2019年10月30日
| 建设项目情况 | ||||||
| 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 吉安市钢铁有限责任公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 1座130T电弧炉 | 100 | 2019年12月 | 2020年底 | 1.004:1 |
| 退出项目情况 | ||||||
| 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 | 吉安市钢铁有限责任公司 | 2座75T电弧炉 | 110 | 项目投产前 | 项目投产前 | 其中,0.5万吨用于减量置换,剩余9.5万吨产能由企业自行支配 |