| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 2671 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1405 | 0 |
| 南储仓储 | 20182 | -126 | |
| 中金圣源 | 9676 | -226 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 31263 | -352 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 997 | -25 | |
| 合计 | 997 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 34931 | -377 | |
10月18日,上海期货交易所锌库存总量34931吨,库存减少377吨。其中上海地区库存2671吨,库存减少0吨;广东地区库存31263吨,库存减少352吨;江苏地区库存997吨,库存减少25吨;浙江地区库存为0吨,库存减少0吨。市场锌库存小幅减少,锌市供给暂稳,锌市需求一般,后市锌市下跌压力一般,上涨动力增加,总体现货锌市行情震荡维稳中国机械网okmao.com。
2019年10月18日天津港地区#441硅市场价格维稳,目前价格成交区间在11300-11400元/吨,市场均价为11350元/吨,实单商谈为主。