| 品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
| 铬铁 | 高碳 | 0.82 | 0 | 美元/磅 |
| 铬铁 | 低碳 | 1.65 | 0 | 美元/磅 |
| 二氧化锗 | 99.99% | 900 | 0 | 美元/千克 |
| 金属锰 | 99.7% | 1750 | 0 | 美元/吨 |
| 氧化钼(西方) | 57% | 11.75 | 0 | 美元/磅 |
| 钼铁(西方) | 65% | 27.27 | 0 | 美元/千克 |
| 硅铁 | 75% | 942.5 | 0 | 美元/吨 |
| 钛铁 | 70% | 4.5 | 0 | 美元/千克 |
| 钨铁 | 80-85% | 29 | 0 | 美元/千克 |
| 钒铁 | 80% | 126.5 | 0 | 美元/千克 |
康密劳11月Mn44.5%加蓬块主流成交价为4.6美元/吨度,Mn43%加蓬籽4.15美元/吨度,较10月主流成交均下调0.45美元/吨度,量大有优惠中国机械网okmao.com。