| 期货锌价格行情 | ||||||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 单位 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
| 1909 | 18690 | 18725 | 18725 | 18485 | 18540 | 18545 | -150 | -145 | 元/吨 | 40392 | 70536 | -7480 |
8月21日,上海期货市场锌锭价格震荡下跌,8月21日锌锭开盘价18725元/吨,收盘价18540元/吨。结算价18545元/吨,上一交易日结算价18690元/吨。期货市场锌锭价格下跌150元/吨中国机械网okmao.com。上海市场锌价格震荡下跌,对现货锌价产生部分利空,锌市成交积极性上涨,锌市成交积极提高。后市现货锌价上涨动力一般,下跌压力仍存,后市锌价震荡下跌为主。
道琼斯8月20日消息,8月初,伦敦金属交易所((LME)期铜价格跌至每吨5,684美元的两年低点。Wood Mackenzie高级研究经理Eleni Joannides称,“主要驱动因素是市场情绪。”
其称,“这是围绕贸易争端的所有论调,现在它对其他国家的影响亦是如此。”
Joannides预测,随看经济增长放缓,中国今年的精炼铜消费量只会增长1%。
根据Wood Mackenzie的数据,2018年中国精炼铜消费量仅略高于全球的一半。
| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1114 | 0 | |
| 上海裕强 | 1079 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 4087 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1154 | 0 |
| 南储仓储 | 22991 | -276 | |
| 中金圣源 | 8791 | -475 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 32936 | -751 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 2249 | -399 | |
| 合计 | 2249 | -399 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | 0 | |
| 总计 | 39297 | -1150 | |
8月21日,上海期货交易所锌库存总量39297吨,库存减少1150吨。其中上海地区库存4087吨,库存减少0吨;广东地区库存32936吨,库存减少751吨;江苏地区库存2249吨,库存减少399吨;浙江地区库存为25吨,库存减少0吨。市场锌库存减少,锌市供给减少,锌市需求一般,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力不足,总体现货锌市行情震荡调整。
产品名称 | 报价市场/品牌 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
氯化钴 | 安泰科 | 55000-58000 | 56500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(20.5%) | 安泰科 | 46000-48000 | 47000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(21%) | 安泰科 | 48000-50000 | 49000 | 0 | 元/吨 |
电池级硫酸镍22%min | 安泰科 | 27000-28500 | 27750 | 500 | 元/吨 |
碳酸钴≥45% | 安泰科 | 107000-112000 | 109500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 安泰科 | 164000-170000 | 167000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴72% | 安泰科 | 165000-171000 | 168000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂≥60% | 安泰科 | 200000-210000 | 205000 | 0 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂523 | 安泰科 | 130000-141000 | 135500 | 0 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂前驱体 | 安泰科 | 80000-83000 | 81500 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(CoO≥72%) | 国产(上海现货) | 167000-172000 | 169500 | 2000 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 195000-205000 | 200000 | 0 | 元/吨 |
钴盐价格震荡上涨,对钴价有利好影响,钴盐行情上涨,后市有上涨预期,钴市钴盐总体行情供求关系不变,钴价有上涨动力,后市钴价震荡调整为主。