钢管厂 | 规格 | 调幅 | 出厂价格 | |
金宝诚 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | ||
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
金正阳 | 57*3.5热轧 | 平 | 4750 | |
108*4.5 | 平 | 4650 | ||
108*4.5连轧 | 平 | 4710 | ||
219*6 | 平 | 4500 | ||
273*8 | 平 | 4450 | ||
325*8 | 平 | 4800 | ||
瑞钢联 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | |
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
泰宗 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | ||
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
磐金 | 73-159(4-4.5mm) | 平 | 4590 | |
168-180(4-5mm) | 平 | 4590 | ||
273*7 | 平 | 4560 | ||
汇丰 | 95*6 | 平 | 4500 | |
219*8 | 平 | 4550 | ||
325*10 | 平 | 4550 | ||
凤宝 | 108*4.5连扎 | 平 | 4650 | |
兴亚 | 38*3.5 | 平 | 5550 | |
57*3.5 | 平 | 5500 | ||
108*4.5 | 平 | 5350 | ||
黑龙江建龙 | 219*6 | 4550-4650(东北) | ||
元铧 | 219*6 | 平 | 4450 | |
包钢 | 159*6 | 平 | 4720 | |
219*6 | 平 | 4780 | ||
新冶特钢 | 219*6 | 平 | 4450(除中南) | |
聊城中厚壁 | 60-159 | 平 | 4450-4550 |
您现在的位置:
首页
原料动态
详细信息
8月9日主要无缝管管厂价格平稳
2019-08-09 阅读量:31579 新闻来源:互联网 | 投稿
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网机械,okmao.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571