询价基础信息
编号:CHC-XJ-2019-0137
询价单位:冀东水泥重庆合川有限责任公司
报价截止时间:2019-06-27 17:00:00
询价类别:备品备件
是否需入围审核:否
期望收货日期: -
收货地址:重庆重庆市合川区草街镇大庙村冀东水泥厂
供应商报价要求
注册资金:无
保证金:无需缴纳
物料清单
| *物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 异径销轴 | 机械加工设备及备件 | φ40×φ30×108 | 3 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 油管接头 | 机械加工设备及备件 | M18×1.5^180° | 50 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 异径外接头 | 机械加工设备及备件 | M30×2.0~M27×2.0 | 10 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 接近开关支架 | 机械加工设备及备件 | 40mm×60mm^Φ32 | 8 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 棒销联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ45×170^φ35×170^BL1 | 2 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 限位块 | 机械加工设备及备件 | JGY2-1614.4-4^辊压机JGY2-1614 | 4 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 异径内接头 | 机械加工设备及备件 | M39×2~M33×2×46^PN3.15 | 8 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 棒销联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ48×110^φ65×140^BL4 | 4 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 油管接头 | 机械加工设备及备件 | M22×1.5^0° | 2 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 管状油标 | 机械加工设备及备件 | A350 | 10 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 带接头高压胶管 | 机械加工设备及备件 | φ18×1000^平接头^M36×2^9MPa | 2 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 棒销联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ42×110^φ48×110^BL3 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 裙板式定量给料机尾部滚筒 | 机械加工设备及备件 | DEM1427T20 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 尼龙柱销 | 机械加工设备及备件 | φ18.5×70 | 84 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 梅花形弹性联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ42×130^φ35×105^ML4 | 2 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 扭力支撑立柱 | 机械加工设备及备件 | JGY2-1614.7-2^辊压机JGY2-1614 | 3 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 定量给料机驱动滚筒 | 机械加工设备及备件 | DEM1427T20 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 梅花形弹性联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ48×90^φ65×115^ML7 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 非标盖板 | 机械加工设备及备件 | FRS-4-2-6-DC13 | 10 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 磨辊呼吸器 | 机械加工设备及备件 | JB/ZQ4521-97 | 6 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 尼龙柱销 | 机械加工设备及备件 | φ45×75 | 20 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 裙板式定量给料机驱动滚筒 | 机械加工设备及备件 | QDEM1234T20 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 半联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ140×250 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 梅花形弹性联轴器 | 机械加工设备及备件 | φ60×142^φ42×92^MLL7-1-250 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 单排链轮 | 机械加工设备及备件 | φ45^z=18^16A-1 | 10 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
| 压盖 | 机械加工设备及备件 | JLM1-46.4.3-21 | 1 | EA | 挂账付款 | CHC1 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 无 | 无 | 13% (增值专票) |
详情描述
暂无详情
联系人
曾杰 15223393236