行业09月20日讯
| 品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19000-19100 | -50 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2022-9-20 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19450-19500 | -50 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2022-9-20 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 18900-19100 | -50 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2022-9-20 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19050-19150 | -50 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2022-9-20 |
| 锌精矿 | Zn | 50% | 19100-19300 | -50 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2022-9-20 |
9月20日,锌精矿价格下跌,锌精矿行情回落,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。