一、项目编号:[230281]NC[GK]20260002
二、项目名称:白内障手术设备购置
三、采购结果
合同包1(白内障手术设备购置):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省医药进出口有限公司 | 广州市白云区三元里大道1134号三层自编302 | 969,800.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(白内障手术设备购置):
货物类(广东省医药进出口有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 眼科AB型超声诊断仪 | 康华瑞明 | CAS-2000BER | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 白内障超声乳化仪 | 以诺康 | YPE100 | 1.00(套) | 465,000.00 | 465,000.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 眼科生物测量仪 | 索维眼科 | SW-90 | 1.00(台) | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 眼科显微镜 | 轶德医疗 | SM-2000J | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-5 | 其他医疗设备 | 角膜内皮细胞计 | 万灵帮桥 | CEM-3000 | 1.00(台) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-6 | 其他医疗设备 | 非接触眼压计 | 上邦医疗 | SK5000A | 1.00(台) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-7 | 消毒灭菌设备及器具 | 卡式蒸汽灭菌器 | 科特 | SK-2000 | 1.00(台) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 电脑验光仪 | 上邦医疗 | SK-6800A | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高崇铭、马淑芳、张越秋、闫宏、董洪波(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 白内障手术设备购置 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(白内障手术设备购置):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省医药进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 13.00 | 30.00 | 100.00 | 969,800.00 | 969,800.00 | 1 | 1 | |
| 北京新美聚佳医疗投资管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 10.00 | 29.73 | 94.73 | 978,500.00 | 978,500.00 | 3 | 2 | |
| 济南康昱商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 10.00 | 29.45 | 92.45 | 988,000.00 | 988,000.00 | 4 | 3 | |
| 哈尔滨江尚经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 10.00 | 29.69 | 96.69 | 980,000.00 | 980,000.00 | 2 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:讷河市人民医院
地址:讷河市
联系方式:13796273998
2.采购代理机构信息
名称:讷河市公共资源交易综合服务中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市讷河市城南新区政务服务中心办公楼
联系方式:0452-3389103
3.项目联系方式
项目联系人:关富敏
电话:0452-3389103
讷河市公共资源交易综合服务中心
2026年06月30日
相关附件:
白内障手术设备购置报价明细附件.pdf
白内障手术设备购置([230281]NC[GK]2026000220260609002)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东省医药进出口有限公司).pdf
开标记录表.zip