行业05月23日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 24200 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 5月23日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 5月23日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23500 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 5月23日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 上海 | 5月23日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 5月23日 |
5月23日,氧化锌价格弱势趋稳,氧化锌行情弱势暂稳,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。