行业04月07日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 4月7日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | -200 | 元/吨 | 石家庄 | 4月7日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 4月7日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 24000 | 0 | 元/吨 | 上海 | 4月7日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | -400 | 元/吨 | 泰州 | 4月7日 |
4月7日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。