行业03月18日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22400 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 3月18日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23500 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 3月18日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23500 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 3月18日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22500 | 0 | 元/吨 | 上海 | 3月18日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 3月18日 |
3月18日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情持稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。