行业03月01日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22300 | 300 | 元/吨 | 韶关 | 3月1日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 3月1日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22100 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 3月1日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22500 | 300 | 元/吨 | 上海 | 3月1日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 300 | 元/吨 | 泰州 | 3月1日 |
3月1日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力仍存,锌市上涨动力加大下跌压力仍存。