按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将山东富伦钢铁有限公司产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
| 建设项目情况 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 1 | 山东富伦钢铁有限公司 | 济南市 | 2500立方米高炉1座 | 213 | 2020年 | 2022年 | 减量置换 |
| 退出项目情况 | |||||||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 1 | 山东省 | 山东富伦钢铁有限公司 | 420立方米高炉2座、1250立方米高炉1座 | 215 | 以上建设项目建成投产之前 | 以上建设项目建成投产之前 | 剩余2万吨生铁产能,其中0.1万吨用于减量置换,1.9万吨用于企业后续发展。 |
公示期:2019年10月11日至11月7日,监督电话:0531-86126244
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,现将山东泰山钢铁集团有限公司产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。
| 建设项目情况 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 |
| 1 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南市 | 117吨转炉2座 | 264 | 2019年 | 2022年 | 减量置换 |
| 退出项目情况 | |||||||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
| 1 | 山东省 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 60吨转炉2座、70吨转炉1座 | 265 | 以上建设项目建成投产之前 | 以上建设项目建成投产之前 | 剩余粗钢产能1万吨,其中0.1万吨用于减量置换,0.9万吨用于企业自身400系不锈钢项目发展中国机械网okmao.com。 |
公示期:2019年10月11日至11月7日,监督电话:0531-86126244