| 锌 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 777 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 1894 | 0 | |
| 合计 | 2671 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1405 | 0 |
| 南储仓储 | 21149 | 203 | |
| 中金圣源 | 9533 | 529 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 32087 | 732 | |
| 江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 50 | 0 | |
| 合计 | 50 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 总计 | 34808 | 732 | |
9月30日,上海期货交易所锌库存总量34808吨,库存增加732吨。其中上海地区库存2671吨,库存减少0吨;广东地区库存32087吨,库存增加732吨;江苏地区库存50吨,库存减少0吨;浙江地区库存为0吨,库存减少0吨。市场锌库存增加,锌市供给增加,锌市需求一般,后市锌市下跌压力一般,上涨动力增加,总体现货锌市行情震荡维稳中国机械网okmao.com。
华通铂银交易市场9月30日非华通注册品牌3#白银(三号国标)国内定盘价为4224元/千克,较昨日订盘价下调106元/千克;今日结算价位4194元/千克,较昨结算平均价下调120元/千克。