询价单编号 321247940669
询价时间 2019年09月20日 16:30
报价截止日期 2019年09月27日 23:59
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
期望收货日期 2019年09月28日 -- 2019年10月01日
交货期 自下单后3天内交货至指定地点
联系人 报价后可见
联系电话 报价后可见
询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量中国机械网okmao.com。"> | 附言及附件 |
|---|
| 1 | 1 | 路灯杆 | - | / | 1套 | ||
| 2 | 2 | ppr直接 | - | 90 | 20个 | ||
| 3 | 3 | ppr弯头 | - | 90 | 4个 | ||
| 4 | 4 | ppr三通 | - | 90 | 2个 | ||
| 5 | 5 | ppr阀门 | - | 90 | 3个 | ||
| 6 | 6 | ppr水管 | - | 90 | 100个 | ||
| 7 | 7 | 塔吊灯 | - | 280KW | 2台 | ||
| 8 | 8 | pvc排水管 | - | 75 | 500米 | ||
| 9 | 9 | pvc穿线管 | - | 32 | 250米 | ||
| 10 | 10 | 油漆喷枪 | - | M-71 | 2把 | ||
| 11 | 11 | 水泵电机 | - | / | 2个 | ||
| 12 | 12 | 膨胀螺丝 | - | 8*60 | 4盒 | ||
| 13 | 13 | 膨胀螺丝 | - | 20*200 | 70个 | ||
| 14 | 14 | 砼试模 | - | 100*100 | 3个 | ||
| 15 | 15 | 扁铁 | - | 40*4mm*6m | 10根 | ||
| 16 | 16 | 电缆 | - | 4*50+1*16 | 50米 | ||
| 17 | 17 | 储水罐 不锈钢 | - | 300L | 2台 | ||
| 18 | 18 | 喷嘴 | - | 100型 | 3盒 | ||
| 19 | 19 | 丝赌 | - | 15 | 10个 | ||
| 20 | 20 | 报箍 | - | 15 | 10个 | ||
| 21 | 21 | 铲子 | - | / | 1个 | ||
| 22 | 22 | 配电箱 | - | / | 2个 | ||
| 23 | 23 | 刀闸开关 | - | 600A | 1个 | ||
| 24 | 24 | 口罩 | - | / | 1包 | ||
| 25 | 25 | 开口鼻子 | - | 100A | 50个 | ||
| 26 | 26 | 开口鼻子 | - | 200A | 50个 | ||
| 27 | 27 | 开口鼻子 | - | 300A | 50个 | ||
| 28 | 28 | ppr弯头 | - | 32 | 10个 | ||
| 29 | 29 | LED灯 | - | 100W | 5台 | ||
| 30 | 30 | 口罩 | - | / | 40个 | ||
| 31 | 31 | 帆布手套 | - | / | 100双 | ||
| 32 | 32 | ppr弯头 | - | 50 | 5个 | ||
| 33 | 33 | ppr弯头 | - | 32 | 5个 | ||
| 34 | 34 | ppr弯头 | - | 25 | 5个 | ||
| 35 | 35 | ppr阀门 | - | 90 | 5个 | ||
| 36 | 36 | ppr阀门 | - | 50 | 5个 | ||
| 37 | 37 | ppr阀门 | - | 32 | 5个 | ||
| 38 | 38 | ppr阀门 | - | 25 | 5个 | ||
| 39 | 39 | ppr直接 | - | 50 | 5个 | ||
| 40 | 40 | ppr直接 | - | 32 | 5个 | ||
| 41 | 41 | ppr直接 | - | 25 | 5个 | ||
| 42 | 42 | 电缆 | - | 3*2.5 | 3卷 | ||
| 43 | 43 | 五孔插座 | - | 220V | 10个 | ||
| 44 | 44 | 漏电保护器 | - | / | 10个 | ||
| 45 | 45 | 污水带 | - | 50 | 10个 | ||
| 46 | 46 | 水带接头 | - | 50 | 10个 | ||
| 47 | 47 | 水泵 | - | 0.75 | 2台 | ||
| 48 | 48 | 水泵 | - | 1.1 | 3台 | ||
| 49 | 49 | 水管报箍 | - | / | 20个 | ||
| 50 | 50 | 竹脚板 | - | / | 20张 | ||
| 51 | 51 | 洛阳铲 | - | / | 1把 | ||
| 52 | 52 | 水泵电机 | - | / | 2台 | ||
| 53 | 53 | 钢丝绳 | - | 14 | 600米 | ||
| 54 | 54 | 卡扣 | - | 14 | 300个 | ||
| 55 | 55 | 水泵电机 | - | / | 260台 | ||
| 56 | 56 | 扫把 | - | / | 20把 | ||
| 57 | 57 | 轴承 | - | / | 16个 | ||
| 58 | 58 | 斗车轮子 | - | / | 1个 | ||
| 59 | 59 | 铁锹把 | - | / | 10根 | ||
| 60 | 60 | 口罩 | - | / | 50个 | ||
| 61 | 61 | 铁丝 | - | 14 | 1卷 | ||
| 62 | 62 | 水带接头 | - | 50 | 10个 | ||
| 63 | 63 | 水带接头 | - | 80 | 10个 | ||
| 64 | 64 | 水带报箍 | - | 89 | 10个 | ||
| 65 | 65 | 水带报箍 | - | 57 | 10个 | ||
| 66 | 66 | 污水带 | - | 80 | 5条 | ||
| 67 | 67 | 丝堵 | - | 15 | 10个 | ||
| 68 | 68 | 堵漏王 | - | / | 1箱 | ||
| 69 | 69 | 自喷漆 | - | / | 8箱 | ||
| 70 | 70 | 钢钉 | - | / | 1盒 | ||
| 71 | 71 | 雨鞋 | - | 36 | 1双 | ||
| 72 | 72 | 塌落度桶 | - | / | 1套 | ||
| 73 | 73 | PE水管 | - | 90 | 16米 | ||
| 74 | 74 | 进水管 | - | 1米 | 1根 | ||
| 75 | 75 | 波纹管 | - | 28.5 | 3卷 | ||
| 76 | 76 | 刀片 | - | / | 2盒 | ||
| 77 | 77 | 切割片 | - | / | 1套 | ||
| 78 | 78 | 合页 | - | 8cm | 5个 | ||
| 79 | 79 | 膨胀螺丝 | - | 8*70 | 4盒 | ||
| 80 | 80 | 螺丝 | - | 8*30 | 600套 | ||
| 81 | 81 | 三轮车电机 | - | / | 1套 | ||
| 82 | 82 | 标签纸 | - | / | 2包 | ||
| 83 | 83 | 雪铲 | - | / | 4把 |
对供应商要求
该询价单包含商业机密,签署保密协议后才能查看采购详情、进行报价