询价单编号 316851211833
询价时间 2019年09月21日 10:58
报价截止日期 2019年09月27日 10:00
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
联系人 报价后可见
联系电话 报价后可见
询价产品
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|
| 1 | - | 双头丝杠 | - | 160*260 | - | 50套 | - |
| 2 | - | 警戒线 | - | - | - | 10盘 | - |
| 3 | - | 直流焊机 | 深圳瑞凌 | 250A | - | 4台 | - |
| 4 | - | 过滤器纱网 | - | - | - | 3套 | |
| 5 | - | 液压缸 | Rexroth/力士乐 | 160 | - | 2个 | - |
| 6 | - | 压带轮 皮带机 | - | - | 带轴承及轴承座 | 1套 | |
| 7 | - | 叉车前照明灯 | - | - | - | 2套 | - |
| 8 | - | 叉车后警示灯 | - | - | - | 2套 | - |
| 9 | - | 梅花扳手 | - | 36--41 | - | 1个 | - |
| 10 | - | 焊接合页 | - | 9cm | - | 10个 | |
| 11 | - | 抱箍 | - | 40--43 | - | 30个 | |
| 12 | - | 抱箍 | - | 48--51 | - | 30个 | |
| 13 | - | 快速接头 | - | 20SH+PH | - | 30套 | - |
| 14 | - | 敲击一字起 | - | 300mm长 | - | 10个 | |
| 15 | - | 百分表 | - | - | - | 5块 | - |
| 16 | - | 过滤器 | 贝腾 | PE065 | - | 3套 | - |
| 17 | - | 干燥机 | 贝腾 | BTGMXD065--A | - | 1台 | |
| 18 | - | 罗茨风机配件 | - | JTS100 | 前挡墙板、后墙板 | 1套 | |
| 19 | - | 罗茨风机挡油环 | - | JTS100 | - | 2套 | - |
| 20 | - | 罗茨风机挡油环 | - | JTS250 | - | 2套 | - |
| 21 | - | 罗茨风机轴承 | - | JTS100 | 注:JTS100罗茨风机用 | 2套 | - |
| 22 | - | 罗茨风机轴承 | - | JTS250 | 注:JTS 250罗茨风机用 | 2套 | - |
| 23 | - | 螺栓松动剂450ml | - | 24瓶/箱 | - | 2箱 | - |
| 24 | - | 不锈钢割嘴 | - | 30 | - | 100个 | - |
| 25 | - | 径向抗震压力表 | - | - | 丝杆14mm 表盘60mm 压力:25Mpa | 5个 | - |
| 26 | - | 径向抗震压力表 | - | - | 丝杆14mm 表盘60mm 压力:10Mpa | 2个 | - |
| 27 | - | 轴向抗震压力表 | - | - | 丝杆14mm 表盘60mm 压力:25Mpa | 5个 | - |
| 28 | - | 轴向抗震压力表 | - | - | 丝杆14mm 表盘60mm 压力:10Mpa | 2个 | - |
| 29 | - | 透明胶帘 | - | 宽300毫米*厚5毫米 | 注:每条5米长,上边可以直接传到钢管上 | 40条 | - |
| 30 | - | 电焊面罩 手持 | - | - | - | 20个 | - |
| 31 | - | 生料带 | - | - | - | 200卷 | - |
| 32 | - | 压缩空气自动排水器 | - | - | - | 3个 | |
| 33 | - | O型圈 | - | 28*3.55 | - | 50个 | - |
| 34 | - | 组合密封垫 | - | 35 | - | 50个 | |
| 35 | - | 除铁器滚筒 | - | - | 后附设铭牌,红色圈着的为采购部位,续贷轴承及轴承座 | 4个 | |
| 36 | - | 不锈钢钢管 | - | 内径65,外径76 | - | 6米 | - |
| 37 | - | 不锈钢弯头 | - | 直径65 | - | 6个 | - |
| 38 | - | 不锈钢法兰 | - | 直径65 | - | 4个 | - |
| 39 | - | 法兰 | - | DN50 | - | 10个 | - |
| 40 | - | 挂墙摇头扇 | - | 800mm | - | 4个 | |
| 41 | - | 等离子割嘴 | - | - | - | 100个 | - |
| 42 | - | 护目镜镜片黑色 | - | 9 | - | 100片 | - |
| 43 | - | 乙炔表 | - | - | - | 7套 | - |
| 44 | - | 氧气表 | - | - | - | 10套 | - |
| 45 | - | 外丝直接 | - | 4分 | - | 30个 | |
| 46 | - | 外丝直接 | - | 6分 | - | 30个 | |
| 47 | - | 内丝直接 | - | 4分 | - | 30个 | |
| 48 | - | 内丝直接 | - | 6分 | - | 30个 | |
| 49 | - | 球阀 | - | 4分 | - | 15个 | - |
| 50 | - | 球阀 | - | 6分 | - | 15个 | - |
| 51 | - | 三通 | - | 4分 | - | 15个 | - |
| 52 | - | 三通 | - | 6分 | - | 15个 | - |
| 53 | - | 变经接头 | - | 4分变6分 | - | 30个 | - |
| 54 | - | 不锈钢球阀 | - | DN50 | - | 5个 | - |
| 55 | - | 不锈钢球阀 | - | DN25 | - | 5个 | - |
| 56 | - | 骨架油封 | - | 380*420*20 | - | 6个 | - |
| 57 | - | 世达电笔 | - | - | - | 30个 | - |
| 58 | - | 螺杆 | - | 加工件 | - | 1个 | |
| 59 | - | 螺母 | - | 加工件 | - | 1个 | |
| 60 | - | 电工工具包 帆布 | - | - | - | 10个 | - |
| 61 | - | 尖嘴钳 | - | - | - | 5个 | - |
| 62 | - | 斜口钳 | - | - | - | 5个 | - |
| 63 | - | 十字起 | - | 6*150 | - | 5个 | - |
| 64 | - | 一字起 | - | 6*150 | - | 5个 | - |
| 65 | - | 折叠美工刀 不锈钢 | - | 样品 | - | 5个 | |
| 66 | - | 折叠美工刀刀片 | - | 样品 | - | 50个 | - |
| 67 | - | 燕尾丝 | - | 6*25 | - | 1000个 | - |
| 68 | - | 燕尾丝 | - | 6*35 | - | 1000个 | - |
| 69 | - | 手动黄油枪 | - | - | - | 10个 | - |
| 70 | - | 不锈钢法兰 | - | DN60 | - | 6个 | - |
| 71 | - | 不锈钢三通 | - | DN50 | - | 2个 | - |
| 72 | - | 不锈钢弯头 | - | DN50 | - | 6个 | - |
| 73 | - | 锯床锯条 | - | - | - | 2根 | |
| 74 | - | O型圈 | - | 335*10 | - | 2个 | - |
| 75 | - | O型圈 | - | 680*10 | - | 6个 | - |
| 76 | - | 减速机 | 国茂 | LF60AZI | LF螺旋锥齿轮减速机 | 1套 | - |
| 77 | - | 氩弧焊枪嘴 | - | 150 | - | 5个 | - |
| 78 | - | 压制油管 | - | - | 平口M27*1.5*4M | 2根 | - |
| 79 | - | 输送机带头滚筒 | - | 直径400*1150 | 注:含轴承座轴承及联轴器 | 1套 | - |
| 80 | - | 十字滑块联轴器 | - | 孔径直径80、直径90 | - | 1套 | - |
| 81 | - | 乌针 | - | - | - | 10个 | - |
| 82 | - | 阀门 | - | DN100 长220 | - | 5个 | - |
| 83 | - | 108三通变2寸带丝 | - | - | - | 8个 | - |
| 84 | - | 不锈钢闸阀 | - | 2寸 | - | 8个 | - |
| 85 | - | 变径接头 | - | 2寸变1.5寸 | - | 8个 | - |
| 86 | - | 弯头 | - | 2寸 | - | 8个 | - |
| 87 | - | 活接 | - | 2寸 | - | 8个 | - |
| 88 | - | 法兰 | - | 内108、外215 | - | 12个 | - |
| 89 | - | 镀锌管 | - | 2寸 | - | 12米 | - |
| 90 | - | 回转下料器 | - | 300*300 | 注:带电机及减速机 | 2台 | - |
| 91 | - | 消音器 | - | DN50 | - | 2个 | - |
| 92 | - | 电锤 | Bosch/博世 | - | - | 1个 | - |
对供应商要求
收货地 河南 南阳 邓州市 彭桥镇董营邓州中联水泥有限公司杏山厂区
发票要求 增值税专用发票(自行开票)
交易方式
支付方式 个人支付宝、网商银行融易收(对公转账)、银行电子承兑汇票
报价要求 需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价
补充说明
苏磊收货验货15938832540,报价一定按照要求报,大部分都附有图片,技术参数弄不清楚的可以咨询苏磊。要对报价负责,如若多次出现下单后说报错价了,将取消该供应商的报价资格中国机械网okmao.com。