澳柯玛股份有限公司制造分公司(智能制造中心)就智能制造中心190819关于11030电子元器件+11036刀具类+11015油气类采购竞价在电子采购平台上进行竞价采购,现公开邀请合格供应商进行网上电子报价。
一、项目内容
项目标号:AUCMA-JJ-190822-132
项目标名:智能制造中心190819关于11030电子元器件+11036刀具类+11015油气类采购竞价
采购类别:(11001)综合设备备件(全)类
二、物资名称及数量:
| 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1101500083 | 通用锂基润滑脂,0#,15KG,18L,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500091 | 高温链条油,SHT-600,3.5KG,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500104 | 液压油,L-HM46抗磨液压油,170KG,长城卓力 | BAR | 1 | |
| 1101500112 | 乳化油,长城\M1215,20L塑 | BAR | 1 | |
| 1101500123 | 液压油,ATF-220,18L/桶,美孚 | BAR | 1 | |
| 1101500130 | 真空泵油,MR-250,松村 20L/桶 | BAR | 1 | |
| 1101500131 | 真空泵油,MR-250,松村 200L/桶 | BAR | 1 | |
| 1101500132 | 线切割冷却水基液3080,20KG/桶,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500140 | 真空泵油,LVO-108,5升,莱宝 | BAR | 1 | |
| 1101500150 | 空压机油,CT-4000,康特斯 | BAR | 1 | |
| 1101500155 | 导轨油,Castrol Magna BD68,200L/桶,嘉实多 | BAR | 1 | |
| 1101500156 | 高温链条油,Tribol 290,18KG/桶,嘉实多 | BAR | 1 | |
| 1101500157 | 极压锂基脂,Energrease LSEP 00,15KG/桶,嘉实多 | BAR | 1 | |
| 1101500161 | 抗磨液压油,Energol HLP 46,200L/桶,嘉实多 | BAR | 1 | |
| 1101500162 | 水性切削液,Gooledge BI,18L/桶,嘉实多 | BAR | 1 | |
| 1101500180 | 挥发性冲压油,C302,12KG,英飞特 | BAR | 1 | |
| 1101500186 | 润滑油,HVA-100,20L/桶,太科 | BAR | 1 | |
| 1101500189 | 乙二醇,FD-1,-25度-106度,200L/桶,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500190 | 真空泵油,VM100,5L/桶,BUSCH | BAR | 1 | |
| 1103000019 | 玻璃保险,5*20-10A | EA | 1 | |
| 1103000028 | 熔断器芯子,10*38-10A | EA | 1 | |
| 1103000063 | 可控硅,KP500A,乐清 | EA | 1 | |
| 1103000076 | 朔料夹子(线卡),10mm | BOX | 1 | |
| 1103000098 | 充电电池,5号 | EA | 1 | |
| 1103000100 | 电池,9V | EA | 1 | |
| 1103000103 | 电池,5#,南孚 | EA | 1 | |
| 1103000106 | 扭扣电池,1.5V | EA | 1 | |
| 1103000108 | 磨光机碳刷,13mm | EA | 1 | |
| 1103000114 | 熔断芯,10*38-32A,正浩 | EA | 1 | |
| 1103000115 | 陶瓷保险管,10*38-25A,沪工 | EA | 1 | |
| 1103000116 | 玻璃保险6*30 10A | EA | 1 | |
| 1103000117 | 瓷保险,RS54.250V*5A,正浩 | EA | 1 | |
| 1103000130 | 熔断器,5*20,5A | EA | 1 | |
| 1103000151 | 接线鼻子,25MM | EA | 1 | |
| 1103000152 | 接线鼻子,16MM | EA | 1 | |
| 1103000153 | 接线鼻子,4MM | EA | 1 | |
| 1103000154 | 接线鼻子,6MM | EA | 1 | |
| 1103000175 | 一字螺丝刀,6*150,力易得 | EA | 1 | |
| 1103000178 | 充电器,5号,品胜 | EA | 1 | |
| 1103000179 | 接触器辅助触点,LADN22C,10A,施奈德 | EA | 1 | |
| 1103000190 | C45导轨,环戊烷报警 | M | 1 | |
| 1103000195 | 针式接线端子,0.75mm2 | EA | 1 | |
| 1103000196 | 针式接线端子,1mm2 | EA | 1 | |
| 1103000197 | 针式接线端子,1.5 mm2 | EA | 1 | |
| 1103000200 | 开口线鼻子,1.5㎜2,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000202 | 开口线鼻子,6㎜2,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000203 | 开口线鼻子,10㎜2,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000206 | 瓷保险,10*38,10A | EA | 1 | |
| 1103000208 | 瓷保险,10*38,16A | EA | 1 | |
| 1103000209 | 电池,1#,南孚 | EA | 1 | |
| 1103000210 | 瓷接线端子,25*25 | EA | 1 | |
| 1103000215 | 端子排,UL-UK2.5B,上海有乐 | EA | 1 | |
| 1103000217 | 电池,ER3V 3.6V,东芝 | EA | 1 | |
| 1103000218 | 铜接线鼻子,35MM | EA | 1 | |
| 1103000226 | 电容器,BSMJ0.4/16-3,上海 | EA | 1 | |
| 1103000233 | 玻璃保险,6*30*5A | EA | 1 | |
| 1103000244 | 电位器,WTH(118)10K±20% | EA | 1 | |
| 1103000252 | 电池,7号,南孚 | EA | 1 | |
| 1103000257 | 高性能锂离子电池,90749,世达 | EA | 1 | |
| 1103000264 | 铜线鼻子,70mm,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000265 | 铜线鼻子,120mm,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000266 | 铜线鼻子,150mm,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000267 | 铜线鼻子,185mm,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000268 | 铜线鼻子,240mm,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000271 | 铜线鼻子,50mm2,凤凰 | EA | 1 | |
| 1103000274 | 纽扣电池,CR2032,松下 | EA | 1 | |
| 1103000366 | 手持数据终端电池,AB17,3.7V,易腾迈 | EA | 1 | |
| 1103000367 | 瓷保险丝,10*38/8A,正泰 | EA | 1 | |
| 1103000368 | 瓷保险丝,10*38/4A,,正泰 | EA | 1 | |
| 1103000369 | 瓷保险丝,10*38/6A,正泰 | EA | 1 | |
| 1103000370 | 瓷保险丝,10*38/2A,正泰 | EA | 1 | |
| 1103000377 | 天然气流量计电磁阀电池,7.2V,天信仪表 | EA | 1 | |
| 1103000378 | 防爆手机,W280,防爆等级ⅡC,橙黄色,蓝讯 | EA | 1 | |
| 1103000379 | 铜线鼻子,75mm | EA | 1 | |
| 1103600002 | 立铣刀,ф6,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600003 | 立铣刀,ф8 | EA | 1 | |
| 1103600004 | 立铣刀,ф10,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600005 | 立铣刀,ф12,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600006 | 锥柄立铣刀,Ф16,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600007 | 立铣刀,ф18,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600008 | 锥柄立铣刀,Ф20,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600009 | 立铣刀,ф22,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600015 | 立铣刀,ф40 | EA | 1 | |
| 1103600016 | 键槽铣刀,ф5,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600017 | 键槽铣刀,ф6,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600018 | 键槽铣刀,ф8 | EA | 1 | |
| 1103600019 | 键槽铣刀,ф10,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600020 | 键槽铣刀,ф12,哈一工 | EA | 1 | |
| 1103600027 | T型铣刀,ф12 | EA | 1 | |
| 1103600074 | 立铣刀,φ14 | EA | 1 | |
| 1103600086 | 锥柄立铣刀,Ф32,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600216 | 锯片铣刀,ф100*ф22*2.5MM,上海量具 | EA | 1 | |
| 1103600219 | 立铣刀,硬质合金螺旋直柄,Ф25 | EA | 1 | |
| 1103600222 | 直柄立铣刀,ф20,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600223 | 锥柄立铣刀,ф28,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600224 | 机用铰刀,ф8 | EA | 1 | |
| 1103600029 | T型铣刀,ф18 | EA | 1 | |
| 1103600030 | T型铣刀,ф20 | EA | 1 | |
| 1103600038 | 机用铰刀,ф16,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600040 | 机用铰刀,Φ20,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600042 | 机用铰刀,ф25,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600044 | 机用铰刀,ф6,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600060 | 四面刃刀头,60511 | BOX | 1 | |
| 1103600067 | 白钢方,20*20*200 | EA | 1 | |
| 1103600069 | 白钢方,12*12*200 | EA | 1 | |
| 1103600225 | 机用铰刀,ф10 | EA | 1 | |
| 1103600226 | 机用铰刀,ф12 | EA | 1 | |
| 1103600227 | 快接直柄铣刀夹具(加工中心用),夹(3-16直柄铣刀),苏州 | EA | 1 | |
| 1103600232 | 曲线锯条,粗齿/细齿,博士 | EA | 1 | |
| 1103600241 | 快速换铣刀夹具,JXT25-50 | EA | 1 | |
| 1103600246 | T型铣刀,ф14,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600247 | 锥柄加长立铣刀,φ30,哈量 | EA | 1 | |
| 1103600248 | 锥柄加长立铣刀,φ35,哈量 | EA | 1 | |
| 1103600249 | 锥柄立铣刀,φ50 | EA | 1 | |
| 1103600256 | 曲线锯,CL65AR,M1Q-JC65 | EA | 1 | |
| 1103600259 | 锥柄加长立铣刀,φ25,哈尔滨 | EA | 1 | |
| 1103600261 | 无齿锯,GDM 13-34,博世 | EA | 1 | |
| 1103600262 | 加重型快接直柄加工中心铣刀夹具,适用3-16直柄铣刀,SECO | SET | 1 | |
| 1103600267 | 锥柄键槽铣刀,ф16,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600268 | 锥柄键槽铣刀,ф18,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600272 | 锥柄立铣刀,φ24,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600275 | 合金立铣刀,ф8,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600276 | 合金立铣刀,ф10,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600277 | 合金立铣刀,ф12,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600278 | 合金立铣刀,ф14,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600279 | 合金立铣刀,ф16,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600283 | 硬质合金圆锯片,外径106内径20 | EA | 1 | |
| 1103600284 | 三面刃刀头,60511 | EA | 1 | |
| 1103600287 | 直柄键槽铣刀,φ14,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600291 | 加重快接直柄加工中心铣刀夹具带刀套BT50-CT H32-120AL,12-32 | EA | 1 | |
| 1103600293 | 合金刀片,APMT1604PDER,三菱 | EA | 1 | |
| 1103600294 | 焊接右偏刀头,YW1 | EA | 1 | |
| 1103600295 | 焊接调丝刀头,YW1 | EA | 1 | |
| 1103600296 | 焊接切刀头,YW1 | EA | 1 | |
| 1103600308 | 美工刀,0.5×18×100mm,2057,得力 | EA | 1 | |
| 1103600309 | 合金立铣刀,φ20,韩国YG | EA | 1 | |
| 1103600322 | 美工刀片,0.5*18*100mm,得力2011 | EA | 1 | |
| 1103600329 | 机用铰刀,Φ30,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600352 | 焊接右偏刀头YT15,株洲钻石 | EA | 1 | |
| 1103600353 | 焊接切刀头,YT15,株洲钻石 | EA | 1 | |
| 1103600354 | 焊接调丝刀头,YT15,株洲钻石 | EA | 1 | |
| 1103600357 | 普通车床硬质合金90度外圆车刀,A230.YW1,20MM方,株洲 | EA | 1 | |
| 1103600358 | 普通车床硬质合金90度外圆车刀,A230.YW1,25MM方,株洲 | EA | 1 | |
| 1103600359 | 普通车床硬质合金90度外圆车刀,C305.YW1,20MM方,株洲 | EA | 1 | |
| 1103600360 | 普通车床硬质合金90度外圆车刀,C120.YW1,20MM方,株洲 | EA | 1 | |
| 1103600361 | 普通车床硬质合金90度外圆车刀,C120.YW1,25MM方,株洲 | EA | 1 | |
| 1103600366 | 锥柄立铣刀,φ45,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600368 | 铣床刀片,APMT1604PDER,08角,XET | EA | 1 | |
| 1103600369 | 美工刀,1101-2000大号18mm ,DFC-L560W,田岛 | EA | 1 | |
| 1103600370 | T型铣刀,φ40*18,哈工 | EA | 1 | |
| 1103600371 | 铣刀盘,φ200 锥度7/24,刀盘刀柄全套,巨海 | SET | 1 | |
| 1103600379 | 焊接刀头,C305,YW1,株洲钻石 | EA | 1 | |
| 1103600380 | 焊接刀头,A320,YW1,株洲钻石 | EA | 1 | |
| 1103600381 | 直柄键槽铣刀,φ30*杆φ25,哈量 | EA | 1 | |
| 1103600383 | 无齿锯片,114MM,切混凝土,博世 | EA | 1 | |
| 1103600385 | 超硬直柄立铣刀,5*6*13*57,贵阳西南工具数控刀具公司 | EA | 1 | |
| 1101500018 | 耐高温锂基脂,3号,15KG | BAR | 1 | |
| 1101500023 | 无氟真空泵油,HFV-A200/170KG,上海惠丰 | BAR | 1 | |
| 1101500036 | 天燃气 | M3 | 1 | |
| 1101500057 | 抗磨液压油,68#,170KG,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500064 | 除锈剂,333ml | BAR | 1 | |
| 1101500065 | 锂基脂,0#,15KG,长城 | BOX | 1 | |
| 1101500067 | 真空泵油,Special,GS77,Oil,7117775,20L | BAR | 1 | |
| 1101500068 | DOP | KG | 1 | |
| 1101500069 | 柴机油,CF-4,15W/40,16kg,20L,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500072 | 通用锂基润滑脂 3号\15kg/18L塑,-20~160摄氏度,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500076 | 柴机油,CF-4,10W/30,16kg,20L,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500077 | 变压器油,25#,165KG,200L,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500079 | 重负荷工业闭式齿轮油,220#,170kg,220L,长城 | BAR | 1 | |
| 1101500081 | 极压锂基润滑脂,00#,15KG ,18L,长城 | BAR | 1 |
三、投标人资格要求:
澳柯玛经评定审核合格供应商
四、网上投标方法:具体步骤请参照本网站首页“使用帮助”。
五、报名截止时间:2019-08-24 09:30,竞价准备时间:2019-08-26 09:30中国机械网okmao.com。
六、有意者可与张文安联系,业务联系电话:电话:0532-86761850 邮箱:zhangwa@aucma.com.cn
澳柯玛股份有限公司
2019-08-22 10:03