钢管厂 | 规格 | 调幅 | 出厂价格 | |
金宝诚 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | ||
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
金正阳 | 57*3.5热轧 | 平 | 4750 | |
108*4.5 | 平 | 4650 | ||
108*4.5连轧 | 平 | 4710 | ||
219*6 | 平 | 4500 | ||
273*8 | 平 | 4450 | ||
325*8 | 平 | 4800 | ||
瑞钢联 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | |
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
泰宗 | 57*3.5热轧 | 平 | 4720 | |
57*3.5冷拔 | 平 | 5050 | ||
108*4.5 | 平 | 4600 | ||
磐金 | 73-159(4-4.5mm) | 平 | 4590 | |
168-180(4-5mm) | 平 | 4590 | ||
273*7 | 平 | 4560 | ||
汇丰 | 95*6 | 平 | 4500 | |
219*8 | 平 | 4550 | ||
325*10 | 平 | 4550 | ||
凤宝 | 108*4.5连扎 | 平 | 4650 | |
兴亚 | 38*3.5 | 平 | 5550 | |
57*3.5 | 平 | 5500 | ||
108*4.5 | 平 | 5350 | ||
黑龙江建龙 | 219*6 | 4550-4650(东北) | ||
元铧 | 219*6 | 平 | 4450 | |
包钢 | 159*6 | 平 | 4720 | |
219*6 | 平 | 4780 | ||
新冶特钢 | 219*6 | 平 | 4450(除中南) | |
聊城中厚壁 | 60-159 | 平 | 4450-4550 |
8月13日,天钢管坯出厂价格下调50元/吨,现天钢热轧管坯报3780元,连铸管坯3750元/吨,均下调50元/吨。
8月13日,天津风华正茂钢铁有限公司,20#,108*4.5型号天钢无缝管报价5500元/吨;159*4.5型号天钢无缝管报价5500元/吨。
8月13日,孟村力拓钢管有限公司无缝管现报价4750元/吨,较上次价格平稳中国机械网okmao.com。
8月13日,天津市荣华根商贸有限公司20#,108*4.5无缝管现报价4850元/吨,较前一次报价持平。
8月13日午后,南钢对南京地区建材价格政策二次调整如下:
螺纹:追涨10元,累涨20元,现Φ16-25mm HRB400螺纹钢执行价3790元/吨;备注:12mm螺加120元、14mm加30元、28mm、32mm加50元、抗震加40元、核电螺纹加50元。
以上调整均为含税,自2019年8月13日起执行。
8月13日,聊城市开发区志启钢管有限公司无缝管现报价4670元/吨,较上次价格下跌30元/吨。