行业08月25日讯
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 215500-226500 | 221000 | 4500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 57000-59000 | 58000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 67000-70000 | 68500 | 500 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 222000-230000 | 226000 | 3500 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 162000-166000 | 164000 | 4000 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 395000-430000 | 412500 | 5000 | 元/吨 |
8月25日,高温限电,钴盐企业开工率下降,钴盐价格强势上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。