一、项目编号:GPCGD252201GC342J
二、项目名称:高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目
三、采购结果
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州捷升建筑工程有限公司 | 广州市增城区荔城街荔兴路18号9楼 | 2,452,086.59元 |
四、主要标的信息
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目):
工程类(广州捷升建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目 | 按磋商文件要求执行 | 合同签订后,监理签发开工令日期起算150个日历天内完成 | 黄达明 | 粤2442016201701608二级注册建造师 | 2,452,086.5900 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
罗伟轩(采购人代表)、李成建、沙广夏
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 根据委托代理协议的约定。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目 | 2.0164 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼修缮改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州捷升建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 20.00 | 45.00 | 92.00 | 1 | 1 |
| 武汉辰坤建设有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 20.00 | 33.90 | 84.90 | 2 | 2 |
| 广东瑞建工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 34.94 | 83.27 | 3 | 3 |
| 广东领恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 20.00 | 34.71 | 81.71 | 4 | |
| 广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 17.00 | 37.03 | 81.03 | 5 | |
| 佛山市高明长峰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 37.56 | 80.56 | 6 | |
| 广东榕洲建设有限公司 | 通过 | 通过 | 28.33 | 20.00 | 31.30 | 79.63 | 7 | |
| 广东掌瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 20.00 | 32.47 | 79.47 | 8 | |
| 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.33 | 20.00 | 33.51 | 77.84 | 9 | |
| 广东辰光建设有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 20.00 | 34.18 | 77.18 | 10 | |
| 广东诚建市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.33 | 20.00 | 34.31 | 76.64 | 11 | |
| 广东鸿宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.33 | 20.00 | 31.33 | 75.66 | 12 | |
| 广东荣通建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.33 | 20.00 | 30.96 | 73.29 | 13 | |
| 广东云联达建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广东宏沐建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | |||||||
| 广东璟辉建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广东广祺建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广州民鑫建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广东昌骏建设工程有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东灏城建设有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录评审不通过 | |||||||
| 广东沧江建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 楚粤建设发展(广东)有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 广州峻岭建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
| 建邦技术集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 | |||||||
| 广东博厦建设工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省高明监狱
地 址:广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号
联系方式:0757-88869891
2.采购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼
联系方式:020-83187181
3.项目联系方式
项目联系人:潘岳健
电 话:020-83187181
广东省政府采购中心
2025年12月26日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州捷升建筑工程有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(广州捷升建筑工程有限公司).pdf