行业03月30日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 23000 | 300 | 元/吨 | 韶关 | 3月30日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 3月30日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 3月30日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23500 | 300 | 元/吨 | 上海 | 3月30日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23200 | 300 | 元/吨 | 泰州 | 3月30日 |
3月30日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。