行业03月16日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22400 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 3月16日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 石家庄 | 3月16日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23800 | 0 | 元/吨 | 潍坊 | 3月16日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22500 | 0 | 元/吨 | 上海 | 3月16日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 3月16日 |
3月16日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情弱势维稳,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。