行业03月03日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22900 | 500 | 元/吨 | 韶关 | 3月3日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22500 | 400 | 元/吨 | 石家庄 | 3月3日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23000 | 800 | 元/吨 | 潍坊 | 3月3日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 23100 | 500 | 元/吨 | 上海 | 3月3日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22600 | 500 | 元/吨 | 泰州 | 3月3日 |
3月3日,氧化锌价格大幅上涨,氧化锌行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。