钢厂 | 品种 | 规格 | 调幅 | 出厂 | 排产情况 |
潍钢 | 20#热轧 | Φ50-130 | 上旬维稳 | 3800 | 正常排产 |
20#连铸 | Φ160-220 | 上旬维稳 | 3750 | ||
鲁丽 | 20#热轧 | Φ40-130 | 平 | 3680 | 正常排产 |
江鑫 | 20#热轧 | Φ50-130 | 上调20 | 3720 | 正常排产 |
20#连铸 | Φ50-130 | 上调20 | 3670 | ||
天钢 | 20#热轧 | Φ150-210 | 平 | 3750 | 正常排产 |
20#连铸 | Φ150-210 | 平 | 3700 | ||
东方 | 20#热轧 | Φ30-85 | 平 | 3960 | 正常排产 |
10#热轧 | Φ30-85 | 平 | 4060 | ||
Q345B热轧 | Φ30-85 | 平 | 4110 | ||
淮钢 | 20#热轧 | Φ29-85 | 上旬上调30 | 4040 | 正常排产 |
中天 | 20#热轧 | Φ50-130 | 上旬上调30 | 4000 | 正常排产 |
Q345B热轧 | Φ29-85 | 上旬上调30 | 4150 | ||
长强 | 20#热轧 | Φ45-130 | 上旬上调30 | 3950 | 正常排产 |
10#热轧 | Φ45-130 | 上旬上调30 | 4070 | ||
Q345B热轧 | Φ45-130 | 上旬上调30 | 4100 | ||
凌钢 | 20#热轧 | Φ50-80 | 平 | 4050 | 正常排产 |
10#热轧 | Φ50-80 | 平 | 4100 |
10月10日,江苏屿鑫金属科技有限公司304,1.0四八尺平板价格报14800元/吨,较上次报价持平;304,2.0四尺卷价格报16200元/吨,较上次报价涨200元/吨中国机械网okmao.com。