中铁城建集团第三工程有限公司新机场礼贤小学项目关于五金小料的询价单
采购单位:中铁城建集团第三工程有限公司
采购部门:中铁城建集团第三工程有限公司北京新机场礼贤小学建设工程项目经理部
询价类目
五金工具/附件
联系人
询价单号:1196186190923080149
询价日期:2019-09-23 08:01 - 2019-09-24 07:52 当前剩余1天
供应商要求
注册资金:500万元以上
期望到货日:2019-09-25 前
报价要求:含税
预计付款日:2019-10-31
发票要求:增值税专用发票
支付方式:现金付款/汇款
收货地址:
北京市北京市大兴区礼贤镇礼贤家园中铁城建集团第三工程公司礼贤小学项目部
采购清单
| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属包塑管 | 16*100M | 7 | 捆 | - | |||
| 试模 | 100*400 | 6 | 个 | - | |||
| 衬塑钢管 | 40 | 7 | 根 | - | |||
| 衬塑钢管 | 32 | 10 | 根 | - | |||
| 衬塑弯头 | 40 | 10 | 个 | - | |||
| 衬塑弯头 | 32 | 10 | 个 | - | |||
| 衬塑管箍 | 40 | 10 | 个 | - | |||
| 衬塑管箍 | 32 | 10 | 个 | - | |||
| 闸阀暗杆 | 150 | 1 | 个 | - | |||
| 阳角 | 300支 | 5 | 包 | - | |||
| 防火布 | 1M*200M | 8 | 捆 | - | |||
| 橡胶圈 | 200mm | 11 | 个 | - | |||
| 手电 | 20 | 2 | 个 | - | |||
| 自钻丝 | 25*1000 | 11 | 盒 | - | |||
| 膨胀螺丝 | 10*100 | 40 | 盒 | - | |||
| 塑料布 | 8M | 100 | KG | - | |||
| 自钻丝 | 25 | 5 | 盒 | - | |||
| PVC胶布 | 20 | 38 | 捆 | - | |||
| 螺丝 | 10*30 | 84.25 | 公斤 | - | |||
| 铁盒 | 86*50 | 6 | 箱 | - | |||
| 角铁 | 4*4 | 40 | 根 | - | |||
| 轴承 | 6202 | 10 | 个 | - | |||
| 液压水位控制阀 | 50 | 2 | 个 | - | |||
| 铜过滤阀 | 50 | 8 | 个 | - | |||
| 电磁阀 | 50 | 1 | 个 | - | |||
| 铸铁法兰闸阀 | 65 | 8 | 个 | - | |||
| 丝扣法兰 | 65*16KG | 29 | 个 | - | |||
| 丝扣法兰 | 50*16KG | 2 | 个 | - | |||
| 衬塑弯头 | 65 | 14 | 个 | - | |||
| 衬塑三通 | 65 | 3 | 个 | - | |||
| 液压水位控制阀 | 65 | 2 | 个 | - | |||
| 铸铁法兰止回阀 | 65 | 1 | 个 | - | |||
| 油泥 | 油泥 | 150 | 公斤 | - | |||
| 线槽 | 3*25 | 200 | 根 | - | |||
| 终端 | 5.0(10-16) | 136 | 个 | - | |||
| 终端 | 5.1(25-50) | 14 | 个 | - | |||
| 终端 | 5.3(150-240) | 19 | 个 | - | |||
| 端子 | JXT270-50 | 20 | 个 | - | |||
| 端子 | JXT270-25 | 25 | 个 | - | |||
| 端子 | JXT150-120 | 40 | 个 | - | |||
| 下水口 | 50# | 2 | 套 | - | |||
| 网片 | 1*220*20 | 700 | 片 | - | |||
| DT | 240 | 8 | 个 | - | |||
| DT | 16 | 140 | 个 | - | |||
| 终端 | 4.3(150-240) | 28 | 个 | - | |||
| 打包扣 | 32 | 20 | 公斤 | - | |||
| 单高龙头 | 15 | 2 | 个 | - | |||
| 不锈钢龙头 | 15 | 11 | 个 | - | |||
| 玻璃胶 | 300ML | 36 | 个 | - | |||
| 瓷白漆 | 15kg | 10 | 桶 | - | |||
| 热缩管 | 16平方*100M | 3 | 捆 | - | |||
| 铁丝 | 20kg | 1 | 捆 | - | |||
| 六孔格栅管 | 6孔 | 80 | 根 | - | |||
| 白水泥 | 16㎏ | 100 | 袋 | - | |||
| 铁板 | 250*250*10 | 24 | 块 | - | |||
| 法兰阀门 | 200 | 2 | 个 | - | |||
| 法兰垫 | 200 | 40 | 个 | - | |||
| 电线 | 3*50 | 100 | 米 | - | |||
| 数显电笔 | LED | 5 | 个 | - | |||
| 电箱锁 | 400*500 | 6 | 个 | - | |||
| 插座 | 6孔 | 6 | 个 | - | |||
| 污水泵 | 1.5 | 3 | 个 | - | |||
| 倒顺开关 | 15A | 3 | 个 | - | |||
| 电热毯 | 10A | 2 | 个 | - | |||
| LED灯 | 500W | 2 | 个 | - | |||
| USB插座 | 36V | 20 | 个 | - | |||
| 空开 | 160A | 2 | 个 | - | |||
| 热镀锌支架 | 200*200*6 | 500 | 个 | - | |||
| 终端 | 50-70 | 100 | 个 | - | |||
| 切割片 | 400 | 1 | 箱 | - | |||
| 接线夹 | 70-50T | 16 | 个 | - | |||
| 接线夹 | 50+16T | 50 | 个 | - | |||
| 金属包塑管 | 32*25 | 5 | 箱 | - | |||
| 金属包塑管 | 20*100M | 5 | 箱 | - | |||
| 插座 | 5M | 2 | 个 | - | |||
| 切片 | 100 | 36 | 盒 | - | |||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
查看全部76款 商品收起
补充说明
含增值税专用发票13%,提供售后服务中国机械网okmao.com。含运输及卸车费用