| 金属 | 总存量/公吨 | 涨跌/公吨 |
铜 | 302,975 | +31,450 |
铝 | 964,400 | -7,100 |
铅 | 64,050 | -275 |
锌 | 88,600 | -1,750 |
锡 | 6,425 | -10 |
镍 | 157,464 | +78 |
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 302975 | 255125 | 47850 | 15.79% | 20.52% |
铝 | 964400 | 635500 | 328900 | 34.10% | 34.48% |
锌 | 88600 | 69900 | 18700 | 21.11% | 18.43% |
镍 | 157464 | 104010 | 53454 | 33.95% | 34.10% |
铅 | 64050 | 43050 | 21000 | 32.97% | 33.07% |
锡 | 6425 | 5780 | 645 | 10.04% | 9.40% |
铝合金 | 5720 | 5120 | 600 | 10.49% | 10.80% |
产品名称 | 报价市场/品牌 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
氯化钴 | 安泰科 | 44000-47000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(20.5%) | 安泰科 | 37000-39000 | 38000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(21%) | 安泰科 | 39000-41000 | 40000 | 0 | 元/吨 |
电池级硫酸镍22%min | 安泰科 | 24500-25500 | 25000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴≥45% | 安泰科 | 101000-106000 | 103500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴 | 安泰科 | 153000-161000 | 157000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴72% | 安泰科 | 150000-158000 | 154000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂≥60% | 安泰科 | 204000-214000 | 209000 | 0 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂523 | 安泰科 | 129000-136000 | 132500 | 0 | 元/吨 |
镍钴锰酸锂前驱体 | 安泰科 | 76000-79000 | 77500 | 0 | 元/吨 |
| 氧化钴(CoO≥72%) | 国产(上海现货) | 153000-155000 | 154000 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 200000-210000 | 205000 | 0 | 元/吨 |
7月5日镧铈金属国内出厂参考报价暂稳,目前报在33000-35000元/吨,均价34000元/吨。
钴盐价格暂稳,对金属钴行情利空减弱,钴盐需求震荡维稳,钴市总体行情供过于求,钴价下跌压力减弱,后市钴价震荡维稳为主。
7月5日氧化钐国内出厂参考报价暂稳,目前报在12000-13000元/吨,均价12500元/吨中国机械网okmao.com。