| 钢管厂 | 规格 | 调幅 | 出厂价格 |
| 金宝诚 | 57*3.5热轧 | 平 | 4400 |
| 57*3.5冷拔 | 平 | 4680 | |
| 108*4.5 | 平 | 4280 | |
| 金正阳 | 57*3.5热轧 | 平 | 4370 |
| 108*4.5 | 平 | 4270 | |
| 108*4.5连轧 | 平 | 4370 | |
| 219*6 | 平 | 4320 | |
| 273*8 | 平 | 4300 | |
| 325*10 | 平 | 4550 | |
| 瑞钢联 | 57*3.5热轧 | 平 | 4370 |
| 108*4.5 | 平 | 4250 | |
| 美鑫 | 57*3.5冷拔 | 平 | 4600 |
| 108*4.5 | 平 | 4220 | |
| 巨石 | 108*4.5 | 平 | 4200 |
| 泰宗 | 57*3.5热轧 | 平 | 4340 |
| 57*3.5冷拔 | 平 | 4620 | |
| 108*4.5 | 平 | 4220 | |
| 磐金 | 159*6连扎 | 平 | 4370(基价) |
| 汇丰 | 95*6 | 平 | 4300 |
| 219*8 | 平 | 4300 | |
| 325*10 | 平 | 4300 | |
| 凤宝 | 108*4.5连扎 | 平 | 4450 |
| 219*8 | 平 | 4530 | |
| 273*8 | 平 | 4580 | |
| 兴亚 | 38*3.5 | 平 | 5550 |
| 57*3.5 | 平 | 5500 | |
| 黑龙江建龙 | 219*6 | 平 | 4450(华北) |
| 新冶特钢 | 219*6 | 平 | 4450-4500 |
| 申昊 | 159*4.5 | 平 | 4400 |
| 219*6 | 平 | 4300 | |
聊城中厚壁 | 4250-4350 | ||
6月21日,淮钢管坯出厂价格调整如下:管坯出厂价格不变,现20#管坯钢Φ29-85mm出厂为3970元/吨。以上价格均含税现款价,含税贴息3.67‰;本次调价自即日起执行。
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》要求,我厅于2019年6月10日至6月17日对江苏省镔鑫钢铁集团有限公司炼铁建设项目产能置换方案进行了公示,公示期间未收到异议中国机械网okmao.com。现将方案予以公告,欢迎社会公众监督。
联系电话:025-83398236(业务咨询)、025-69652843(驻厅纪检监察组)。
江苏省工业和信息化厅
2019年6月19日