行业05月23日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 26030 | -280 | 元/吨 | 泉州 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26130 | -280 | 元/吨 | 东莞 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25980 | -280 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | 热镀 | 28530 | -280 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26330 | -280 | 元/吨 | 无锡 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26630 | -280 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26130 | -280 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26430 | -280 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-23 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26080 | -280 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-23 |
5月23日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力仍存下跌压力加大。