行业10月09日讯
1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 行业基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。
| 时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 标准级钴 | 18.3 | 0.3 | 19.15 | 0.55 | 美元/磅 |
| 9月30日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 21.9 | 0.4 | 美元/磅 |
| 10月1日 | 标准级钴 | 18.5 | 0.2 | 19.25 | 0.1 | 美元/磅 |
| 10月1日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 22 | 0.1 | 美元/磅 |
| 10月2日 | 标准级钴 | 18.9 | 0.4 | 19.3 | 0.05 | 美元/磅 |
| 10月2日 | 合金级钴 | 20.5 | 0.5 | 22 | 0 | 美元/磅 |
| 10月3日 | 标准级钴 | 18.9 | 0 | 19.3 | 0 | 美元/磅 |
| 10月3日 | 合金级钴 | 20.5 | 0 | 22 | 0 | 美元/磅 |
| 10月6日 | 标准级钴 | 19 | 0.1 | 19.5 | 0.2 | 美元/磅 |
| 10月6日 | 合金级钴 | 20.7 | 0.2 | 22.2 | 0.2 | 美元/磅 |
| 10月7日 | 标准级钴 | 19 | 0 | 19.6 | 0.1 | 美元/磅 |
| 10月7日 | 合金级钴 | 20.7 | 0 | 22 | -0.2 | 美元/磅 |
| 10月8日 | 标准级钴 | 19.2 | 0.2 | 19.9 | 0.3 | 美元/磅 |
| 10月8日 | 合金级钴 | 20.7 | 0 | 22 | 0 | 美元/磅 |
【大宗商品公式定价原理】
行业基准价是基于价格大数据与行业价格模型产生的交易指导价,又称行业价格。可用于确定以下两种需求的交易结算价:1、指定日期的结算价
2、指定周期的平均结算价
定价公式:结算价 = 行业基准价×K+C
K:调整系数,包括账期成本等因素。
C:升贴水,包括物流成本、品牌价差、区域价差等因素。