行业02月25日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 25330 | 120 | 元/吨 | 泉州 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25430 | 170 | 元/吨 | 东莞 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25280 | 120 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | 热镀 | 27830 | 120 | 元/吨 | 株洲 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25630 | 120 | 元/吨 | 无锡 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25430 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25930 | 120 | 元/吨 | 上海 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-3 | 25380 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-25 |
| 锌合金 | zamak-5 | 25730 | 120 | 元/吨 | 宁波 | 2022-2-25 |
2月25日,锌合金价格反弹调整,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。