行业02月28日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 0 | 元/吨 | 韶关 | 2月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22000 | 100 | 元/吨 | 石家庄 | 2月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22100 | 200 | 元/吨 | 潍坊 | 2月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22200 | 0 | 元/吨 | 上海 | 2月28日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 21700 | 0 | 元/吨 | 泰州 | 2月28日 |
2月28日,氧化锌价格反弹上涨,氧化锌行情上涨,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。