行业02月22日讯
| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化锌 | 99.70% | 22100 | - | 元/吨 | 韶关 | 2月22日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 21800 | - | 元/吨 | 石家庄 | 2月22日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 21800 | - | 元/吨 | 潍坊 | 2月22日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 22300 | - | 元/吨 | 上海 | 2月22日 |
| 氧化锌 | 99.70% | 21800 | - | 元/吨 | 泰州 | 2月22日 |
2月22日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情趋稳,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力减弱,锌市上涨动力仍存下跌压力减弱。